no image available

add an image

EMI Czech Republic s.r.o.

Profile:
On the beginning there was czech underground record label Monitor (2). It was bought by EMI in 1994 and continued as Monitor-EMI s.r.o.. Then EMI change name to EMI Czech Republic.
Sublabel:
Parent Label:
Sites:
history / edit

Label

Shortcut Code: [l37424]
Data Quality Rating: Correct

Shopping

X 9 For Sale
Search for this:
 eBay .uk
 Amazon .uk .de

Jump To

edit genres sort

Discography

Releases:
900131 Divokej Bill A Tři Sestry Rocková Nadílka (CD, MiniAlbum, Promo) 2007
0946 3 11504 2 5 Visací Zámek Punk! (CD, Album) 2005
0946 3 38295 2 7 Maxim Turbulenc Máme Rádi Zvířata (CD) 2005
0946 3 38637 2 9 Argema Láska Na Jednu Noc (CD, Album) 2005
0946 3 43330 2 3 Tomáš Savka Neslibuju Modrý Z Nebe (CD, Album) 2005
0946 3 44075 2 6 Horkýže Slíže Živák (CD, Album) 2005
0946 3 44075 9 5 Horkýže Slíže Živák (DVD) 2005
0946 3 46827 2 5 Petr Muk Osud Ve Dlaních (CD, Album, Copy Prot.) 2005
0946 3 48065 2 7 Kristýna Peterková Dobrý Náhody (CD, Album) 2005
0946 3 48428 2 2 Divokej Bill Divokej Bill (CD, Album) 2006
0946 3 61627 2 0 Lucie Bílá Koncert (CD, Album) 2006
0946 3 71212 2 1 Maxim Turbulenc Suprový Zpívánky (CD, Album) 2006
0946 3 76880 2 1 Dalibor Janda Jeden Den (CD, Album) 2006
0946 3 81952 2 1 Iveta Bartošová Scházíš Mi… (CD, Album) 2006
0946 3 83495 2 5 Kabát Corrida (CD, Album) 2006
0946 3 89616 2 8 Horkýže Slíže Ukaž Tú Tvoju Zoo (CD, Album) 2007
0946 3 91695 2 8 Lucie Bílá Platinum Collection (3xCD, Comp) 2007
7243 4 73958 2 6 Davide Mattioli Made In Italy (CD) 2004
7243 4 74425 2 0 Katka Brzobohatá* Reality Show (CD, Album) 2005
7243 4 90252 9 5 Maxim Turbulenc Jede Jede Mašinka (DVD-V) 2003
7243 5 24106 2 0 Daniel Landa Konec (CD, Album) 1999
7243 5 29929 2 8 Daniel Landa Best Of (CD, Album) 2000
7243 5 38192 2 4 Ilona Csáková Kruhy Mé Touhy (CD, Album) 2002
7243 5 38618 2 7 Daniel Landa 9 Mm Argumentů (CD, Album) 2002
7243 5 38620 2 2 OK Band Mixle V Pixle (CD) 2002
7243 5 39445 2 0 Argema Motýlek (CD, Album) 2002
7243 5 40949 2 7 Maxim Turbulenc Rozpustilé Zpívánky (CD, Album) 2002
7243 5 41530 2 0 Iveta Bartošová Hej Pane Diskžokej (CD) 2002
7243 5 43283 2 9 Horkýže Slíže Kýže Sliz (CD, Album) 2002
7243 5 43769 2 4 Petr Muk Dotyky Snů (CD, Album, Copy Prot.) 2002
7243 5 44253 9 4 Lucie Bílá Láska Je Láska - 20 Videohitů (DVD) 2004
7243 5 44255 9 2 Petr Muk Zrcadlo - Videoklipy 1992-2004 (DVD) 2004
7243 5 60295 2 1 Tomáš Savka Já Si Tě Stejně Najdu (CD, Album) 2004
7243 5 71041 2 8 Dolores Clan Prwotní Strach (CD, Album) 2004
7243 5 71426 2 5 Ilona Csáková 22 X (CD, Album) 2004
7243 5 78523 2 6 Holki Pohadkovy Pribeh (CD) 2004
7243 5 80237 2 5 Holki Vzpominky Zustanou (CD) 2002
7243 5 81548 2 5 Jirka Koběrský* Jaký By To Bylo (CD, Album, Copy Prot.) 2003
7243 5 82494 2 2 OK Band Zizkovska Zed (2xCD) 2003
7243 5 84951 2 6 Divokej Bill Mezi Nima (CD, Album) 2003
7243 5 92592 2 2 Holki At To Neskonci (CD) 2003
7243 5 92926 2 5 Jana Fabiánová Zamilovana Nicitelka (CD) 2003
7243 5 93477 2 1 Maxim Turbulenc Maxíci Na Indiánské Stezce (CD) 2003
7243 5 93565 2 5 Kabát Dole V Dole (CD, Album) 2003
7243 5 93801 2 4 Argema Jak Z Toho Ven (CD, Album) 2003
7243 5 93858 2 2 Lucie Bílá Jampadampa (CD, Album) 2003
7243 5 93858 4 6 Lucie Bílá Jampadampa (Cass, Album) 2003
7243 5 94350 2 2 Iveta Bartošová Dráhy Hvězd (CD) 2003
7243 5 94350 4 6 Iveta Bartošová Dráhy Hvězd (Cass, Album) 2003
7243 5 96069 2 7 Horkýže Slíže Alibaba A 40 Krátkých Songov (CD, Album) 2002
7243 5 96267 2 7 Daniel Landa Vltava Tour (CD, Album) 2003
7243 5 99120 9 7 Daniel Landa Vltava Tour & Best Of Video (DVD) 2003
7243 5 99567 9 4 Holki Pohádkový Příběh (DVD) 2004
7243 5 99674 9 3 Ilona Csáková 22 X (DVD) 2004
7243 8 60617 2 0 Julian Záhorovský Obraz J.Z. (CD, Album) 2005
7243 8 63448 2 3 Daniel Landa Best Of 2 (CD, Album) 2004
7243 8 63467 2 8 Argema Půlnoční Den (CD, Album) 2004
7243 8 63770 2 9 Divokej Bill Lucerna Live (CD, Album) 2004
7243 8 63771 2 8 Lucie Bílá Láska Je Láska - 20 Hitů (CD, Album) 2004
7243 8 63776 2 3 Petr Muk Oh L'Amour (CD, Album, Copy Prot., EP) 2004
7243 8 74399 2 4 Horkýže Slíže Ritero Xaperle Bax (CD, Album) 2004
7243 8 74400 2 9 Maxim Turbulenc Sakum Prdum (2xCD) 2004
7243 8 74639 2 9 Klára Sama (CD) 2004
50999 2 06196 2 6 Lucie Bílá Moja A Páv - Gorilí Pohádky A Písničky (CD, Album) 2008
50999 2 07504 2 8 Visací Zámek 25 Let (CD, Comp + DVD-V + , Comp) 2008
50999 2 15292 2 1 Ilona Csáková Ilona Csáková (CD, Album) 2008
50999 2 15546 2 9 Lucie Bílá Lucerna - Live CD (CD, Album) 2008
50999 2 16627 2 0 Fanánek* Jevany (CD, Album) 2008
50999 2 36736 2 5 Shalom (3) Komplet (4xCD, Comp) 2008
50999 4 58671 2 5 Lucie Bílá Bang Bang (CD, Album) 2009
50999 4 58839 2 7 Holki Zkus Zapomenout (CD, Album) 2009
50999 4 58874 2 0 Divokej Bill Mlsná (CD, Album) 2009
50999 5 10515 0 1 Kryštof Poločas / Best Of (CD, Album, Ltd) 2007
50999 5 10831 2 0 Le Monde (5) Vzducholoď (CD, Album) 2007
50999 5 10836 2 5 Maxim Turbulenc Maxim Turbulenc 2008 (CD, Album) 2007
5099 9 512533 2 5 Ready Kirken Světy (CD, Album) 2007
50999 5 14960 2 9 Divokej Bill Rock For People (CD, Album) 2007
50999 5 14960 9 8 Divokej Bill Rock For People (DVD-V) 2007
7243 5 90765 22 Hraczki Ža-ba (CD, Album) 2003
5050159817900 British Sea Power Allied With Ecstasy Of Saint Theresa, The A Lovely Day Tomorrow (CD, Single, Ltd) 2004
5099950936724 Lucie Bílá Woman (CD, Album) 2007
5099950936823 Lucie Bílá Woman (CD, Album, Ltd + DVD, Ltd) 2007
5099951083229 Petr Muk Slunce / To Nejlepší (CD, Album) 2007
5099951790127 Various Clubtraxx Vol.1 (2xCD, Comp) 2007
5099951790424 Various Dance, Dance, Dance Vol. 2 (CD, Comp) 2007

Lists