history / edit

Label

Shortcut Code: [l25260]
Data Quality Rating: Correct
4 submissions pending
Add to List

Shopping

Search for this:
 eBay .uk
 Amazon .uk .de
X 15 For Sale

Jump To

no image available

add an image

Monitor-EMI s.r.o.

Profile:
On the beginning there was czech underground record label Monitor (2). It was bought by EMI in 1994 and continued as Monitor-EMI s.r.o. Then EMI change name to EMI Czech Republic s.r.o..
Parent Label:
Contact Info:
Kovarova 39
15500 Praha 5
Czech Republic
Sites:
edit genres sort

Discography

Releases:
01 0174-2 Krabathor Cool Mortification (CD, Album, RE) 2001
999925-2 Maxim Turbulenc Vařila Myšička Kašičku (CD, Maxi, Promo) 2000
999928-2 Holki Mám Ráda (CD, Single, Promo) 2000
660377-2331 Visací Zámek Visací Zámek (CD, Album) 1995
7243 8 81651-2 Shalom (3) Someday (CD, Maxi) 1994
7243 4 93365 2 0 Ilona Csáková Modrý Sen (CD, Album) 1998
7243 4 93791 2 1 Rapmasters Rány Pěstí (CD) 1998
7243 4 93801 2 7 Daniel Landa Krysař I. & II. (2xCD, Album) 1998
7243 4 94255 2 1 Visací Zámek Zámkománie (CD, Album) 1998
7243 4 94839 2 7 D-NIGHT Let It Go (CD, Album) 1998
7243 4 95126 2 7 Jaromír Nohavica & Kapela Koncert (CD, Album) 1998
7243 4 96280 2 1 Maxim Turbulenc Nové Zpívánky (CD) 1998
7243 4 96280 2 1 Maxim Turbulenc Mraveneček (CD, Maxi, Promo) 1998
7243 4 96373 2 0 Lucie Bílá Hvězdy Jako Hvězdy (CD, Album) 1998
7243 4 96910 2 5 Argema Modrý Pondělí (CD, Album) 1998
7243 4 97419 0 4 Ilona Csáková Modrý Sen (2xCD, Album) 1998
7243 4 97476 2 3 Iveta Bartošová Ve Jménu Lásky (CD, Album) 1998
7243 4 97476 4 7 Iveta Bartošová Ve Jménu Lásky (Cass, Album) 1998
7243 4 97478 2 1 Kamil Emanuel Gott Kroky Kamila Emanuela Gotta (CD) 1998
7243 4 97620 2 2 Ilona Csáková Amsterdam (CD, Album) 1995
7243 4 97622 0 6 Ilona Csáková Modrý Sen (2xCD) 1998
7243 4 98428 2 3 Daniel Landa Smrtihlav (CD, Album) 1998
7243 4 98428 4 7 Daniel Landa Smrtihlav (Cass, Album) 1998
7243 4 98558 2 3 Lucie Bílá Hvězdy Jako Hvězdy (CD, Album) 1998
7243 4 99454 2 5 Ilona Csáková Blízká I Vzdálená (CD, Album) 1999
7243 5 20305 2 1 Kabát MegaHu (CD, Album) 1999
7243 5 22296 2 8 Maxim Turbulenc Mejdan Století Jenom Pro Děti (CD, Album) 1999
7243 5 22296 4 2 Maxim Turbulenc Mejdan Století Jenom Pro Děti (Cass, Album) 1999
7243 5 22563 2 7 Holki S Laskou (CD) 1999
7243 5 22756 2 5 Lucie Bílá Úplně Nahá (CD, Album) 1999
7243 5 22982 2 8 Argema Milion Snů (CD, Album) 1999
7243 5 23327 2 4 DJ BoBo Level 6 (CD) 1999
7243 5 23375 2 1 Iveta Bartošová Bílý Kámen (CD) 1999
7243 5 26040 2 9 OK Band Ornament Osudu (CD) 2000
7243 5 27908 2 1 Maxim Turbulenc Veselé Zpívánky (CD) 2000
7243 5 28855 2 7 Argema Pomaláče 3 (CD, Album) 2000
7243 5 28961 0 3 Holki Pro Tebe (CD) 2000
7243 5 29101 2 0 Ilona Csáková Tyrkys (CD, Album) 2000
7243 5 29941 2 0 Petr Muk Jizvy Lásky (CD, Album) 2000
7243 5 29942 2 9 Iveta Bartošová Jedna Jediná (CD) 2000
7243 5 30336 0 6 Kabát Go Satane Go (CD, Album) 2000
7243 5 30336 4 4 Kabát Go Satane Go (Cass, Album) 2000
7243 5 32344 0 9 Maxim Turbulenc Veselé Zpívánky - Platinová Edice (2xCD) 2001
7243 5 34281 2 9 Shalom (3) Bon Soir, Mademoiselle Paris (CD, Comp) 2001
7243 5 34649 2 9 Maxim Turbulenc Maxíci Na Divokém Západě (CD, Album) 2001
7243 5 35802 2 3 Argema 20 (CD, Album, Copy Prot.) 2001
7243 5 35849 2 4 Rapmasters Best Of (CD) 2001
7243 5 35850 2 0 OK Band Za Skvirou (CD) 2001
7243 5 35905 2 9 Horkýže Slíže Festival Chorobná 2001 (CD, Album) 2001
7243 5 35926 2 2 Holki Spolu (CD) 2001
7243 5 36011 2 6 Divokej Bill Svatá Pravda (CD, Album) 2001
7243 5 36016 2 1 Kamelot (2) Pozdní Návraty (CD, Copy Prot., Album) 2001
7243 536020 2 4 Kabát Suma Sumárum - The Best Of (2xCD, Comp) 2001
7243 5 70857 2 4 XIII. Století Vendetta (CD, Album) 2004
7243 8 21484 2 5 Maxim Turbulenc Ententýci (CD, Album) 1997
7243 8 21484 4 9 Maxim Turbulenc Ententýci (Cass, Album) 1997
7243 8 21824 2 9 Exil We Can Do It (CD, Album) 1997
7243 8 21825 2 8 Daniel Landa Pozdrav Z Fronty (CD, Album) 1997
7243 8 21827 2 6 Kabát Čert Na Koze Jel (CD, Album) 1997
7243 8 21828 2 5 Lucie Bílá & Karel Gott Duety (CD, Album) 1997
7243 8 21927 2 5 Maduar La Chita (CD, Album) 1997
7243 8 33065 2 7 Argema Pomaláče 2 (CD, Album) 1997
7243 8 52820 2 7 Ilona Csáková Pink (CD, Album) 1996
7243 8 53378 2 6 Visací Zámek Sex (CD, Album) 1996
7243 8 54137 2 8 Argema Když Sem Šel Z Hradišťa (CD, Album) 1996
7243 8 54308 2 4 Rapmasters Blanko Nebuď Kráva (CD) 1996
7243 8 54959 2 2 Daniel Landa Krysař I. (CD, Album) 1996
7243 8 54960 2 8 Daniel Landa Krysař II. (CD, Album) 1996
7243 8 55127 2 8 Kamil Emanuel Gott Chvastoun (CD, Album) 1997
72438561422 Vanessa (16) Vanessa Gun (CD, Album) 1997
7243 8 56809 2 2 Maxim Turbulenc Zpívánky S Maxim Turbulenc (CD) 1997
7243 8 57556 2 0 Petr Muk Petr Muk (CD, Album) 1997
7243 8 57579 2 1 Brutus (5) Best Of (CD, Album) 1997
7243 8 60509 2 2 XIII. Století Vampire Songs (CD, Album) 2005
7243 8 75225 2 7 XIII. Století Metropolis (CD, Album) 2000
7243 8 75226 2 6 XIII. Století Werewolf (CD, Album) 1996
7243 8 75227 2 5 XIII. Století Ztraceni V Karpetech (CD, Album) 1998
7243 8 75228 2 4 XIII. Století Nosferatu (CD, Album) 1995
7243 8 83368 2 6 Fun Master We Shall Dance / The Lights Go Down (CD, Maxi) 1996
none This Is Kevin Slowly to the Sun (CD, Album) 1999