| Prowler | |||
| Remember Tomorrow | |||
| Running Free | |||
| Phantom Of The Opera | |||
| Transylvania | |||
| Strange World | |||
| Charlotte The Harlot | |||
| Iron Maiden |
| Title | Label | Cat# | Country | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | EMC 3330 | UK | 1980 | |
| Iron Maiden (Cass, Album) | EMI, Kent Elektronik | TCP 2353 | Turkey | 1980 | |
| Iron Maiden (Cass, Album) | EMIAL S.A. | 262 07269 | Greece | 1980 | |
| Iron Maiden (Cass, Album) | Capitol Records | 4XT 12094 | Canada | 1980 | |
| Iron Maiden (Cass, Album) | Capitol Records | C4 91415 | US | 1980 | |
| Iron Maiden (Cass, Album) | EMI, EMI | TC-EMC 3330, 0C 262-07 269 | UK | 1980 | |
| Iron Maiden (LP) | Capitol Records | C1-91415 | US | 1980 | |
| Iron Maiden (LP) | Emi | 8203 (81 1702691) | Argentina | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI, EMI | 1A 062-07269, EMC 3330 | Netherlands | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | ST-12094 | Canada | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI-Odeon Fonográfica, Industrial e Electrónica Ltda | 31C 064 07269 | Brazil | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI, Toshiba EMI Ltd | EMS-81327 | Japan | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 056 1072691 | Spain | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMIAL S.A. | 14C 062 - 07269 | Greece | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 7C 062-07269 | Sweden | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI, EMI | EMC.3330, EMC-3330 | Australia | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI ITALIANA S.p.A. | 54 1072691 | Italy | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI, EMI Electrola | 1C 064-07 269 | Germany | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | Harvest | ST 12094 | US | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 1072691 | Portugal | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 2C 068 07269 | France | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, Album, RP) | Capitol Records | ST-12094 | US | 1980 | |
| Iron Maiden (LP, M/Print) | EMI | 11C 074 07629 | Portugal | 1980 | |
| Iron Maiden (CD, Album, RE) | EMI United Kingdom | 0777 7 52018 2 6 | Netherlands | 1982 | |
| Iron Maiden (LP) | EMI | SLEM-1103 (33C 062-07269) | Mexico | 1983 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 102-04492 | Venezuela | 1983 | |
| Iron Maiden (LP, Album, RE) | EMI-Rodven, C.A. | 25081 | Venezuela | 1983 | |
| Iron Maiden (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | FA 41 3121 4, FA 4131214 | UK | 1985 | |
| Iron Maiden (LP, Album, RE) | Fame, EMI Electrola | 15 7548 1 | Germany | 1985 | |
| Iron Maiden (LP, Album, RE) | EMI Electrola, Fame | 1C 038-1575481, 1C 038 1575481 | Europe | 1985 | |
| Iron Maiden (LP, Album, RE) | Fame, EMI | FA 41 3121 1, EMC 3330 | UK | 1985 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | EMI | 0777 7 52018 2 6 | Europe | 1987 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | EMI | CP32-5106 | Japan | 1987 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | Fame, EMI | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | Germany | 1987 | |
| Iron Maiden (CD, Album, RE) | Fame, EMI | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | UK | 1987 | |
| Iron Maiden (CD, Album, RE) | Fame, EMI | CD-FA 3121, CDMM 7 52018 2 | Italy | 1987 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | Capitol Records | CDP 7 91415 2 | US | 1988 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | EMI | TOCP-6337 | Japan | 1991 | |
| Iron Maiden (LP, Album) | Globus International | 21 0095-1 311 | Czechoslovakia | 1991 | |
| Iron Maiden (LP, Album, Cle) | Globus International | 21 0095-1 311 | Czechoslovakia | 1991 | |
| Iron Maiden (LP, Album, Gre) | Globus International | 21 0095-1 311 | Czechoslovakia | 1991 | |
| Iron Maiden (LP, Album, Yel) | Globus International | 21 0095-1 311 | Czechoslovakia | 1991 | |
| Iron Maiden (LP, Album, Yel) | Globus International | 21 0095-1 311 | Czechoslovakia | 1991 | |
| Iron Maiden (2xCD) | Castle Records | 102-2 | US | 1995 | |
| Iron Maiden (2xCD, Ltd, Pic) | EMI | 7243 8 35868 2 0 | Netherlands | 1995 | |
| Iron Maiden (LP, Album, Ltd, Cen) | EMI | 7243 8 21428 1 2 | UK | 1997 | |
| Iron Maiden (CD, Album, Enh, RM) | EMI, Toshiba EMI Ltd | TOCP-50691 | Japan | 1998 | |
| Iron Maiden (CD, Album, Enh, RM) | EMI | 7243 4 96916 0 5 | UK & Europe | 1998 | |
| Iron Maiden (CD, Album, Enh, RM) | EMI Music Canada, EMI | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | Canada | 1998 | |
| Iron Maiden (CD, Album, RE, Enh, RM) | Raw Power | RAW CD 127 | UK | 1998 | |
| Iron Maiden (CD, Album, RE, RM, Enh) | Sanctuary Records, Metal-Is Records | CK 86207 | US | 2002 | |
| Iron Maiden (CD, Ltd, Min) | Sanctuary Records, Metal-Is Records | CK 86051, | US | 2002 | |
| Iron Maiden (CD, Enh, Album, RM, RE) | S.B.A./GALA Records | 7243496916 2 9 | Russia | 2006 | |
| Iron Maiden (CD, Album) | Fame, EMI | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | Germany | ||
| Iron Maiden (CD, Album) | EMI | 752018 2 AAD | Brazil | ||
| Iron Maiden (LP, Album) | EMI | 3C 064-07269 | Italy | ||
| Iron Maiden (LP, Album) | S.B.A./GALA Records | FA 41 3121 1 | Russia | ||
| Iron Maiden (LP, Album, RE, Ora) | EMI | EMC3330 | UK |
referencing Iron Maiden, LP, Album, EMC 3330
referencing Iron Maiden, LP, Album, 7C 062-07269
Disclaimer: Videos may not match exact release
Canadian or US pressings are the way to go for the vinyl appreciator because of the bonus track Sanctuary.
7/10 for me...