Tracklist
Astradyne | 7:07 |
New Europeans | 4:00 |
Private Lives | 4:06 |
Passing Strangers | 3:49 |
Sleepwalk | 3:10 |
Mr. X | 6:33 |
Western Promise | 5:44 |
Vienna | 4:52 |
All Stood Still | 4:23 |
Credits (9)
-
Chris Cross Bass, Synthesizer, Vocals, Written-By
-
Warren Cann Drums, Percussion, Vocals, Written-By
-
Midge Ure Lead Vocals, Guitar, Synthesizer, Written-By
-
Billy Currie Synthesizer, Piano, Violin, Viola, Written-By
-
Glenn Travis Design
-
Morrison O'Donnell Limited Management
-
Brian Griffin (3) Photography By
-
Conny Plank Producer
-
Ultravox Producer
Versions (140)
Cat# | Artist | Title (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | UK | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Torque Point (LP, TP, W/Lbl) | Chrysalis | CHR 1296 | UK & Europe | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 8831 01827 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | 05 8831 01827 | Colombia | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCH 1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | CCH 1296 | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRK 1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | CHRK 1296 | Italy | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7199 103 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | 7199 103 | Portugal | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCH-1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | CCH-1296 | Canada | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 701 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | 402 701 | Germany | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 701 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | 402 701 | Germany | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826727-4 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | 826727-4 | Greece | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37376 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | C37376 | Australia | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 701-352 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | 402 701-352 | Germany | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR25-521 | Ultravox | Vienna (Cass, Album) | Chrysalis | ZR25-521 | Japan | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCHR 1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Bla) | Chrysalis | ZCHR 1296 | UK | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCHR 1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Gre) | Chrysalis | ZCHR 1296 | UK | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 37376 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Pap) | Chrysalis | C 37376 | New Zealand | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826727-4 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Promo) | Chrysalis | 826727-4 | Greece | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 1664A | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Unofficial) | Hang Ten | S 1664A | United Arab Emirates | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMD-7251 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Unofficial) | IMD (2) | IMD-7251 | Saudi Arabia | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMR 2053 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Unofficial) | GMR | GMR 2053 | Saudi Arabia | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN 022 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Unofficial) | Saan Music | SN 022 | Poland | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCHR 1296 | Ultravox | Vienna (Cass, Album, Whi) | Chrysalis | ZCHR 1296 | UK | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Italy | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701-320 | Austria | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML 4457 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | ML 4457 | South Africa | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Spain | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701 -320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701 -320 | Netherlands | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Ireland | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Israel | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Canada | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Italy | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701-320 | Netherlands | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296, CHR-1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | CHR 1296, CHR-1296 | Spain | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Iceland | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | France | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701-320 | Germany | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6399 103 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | 6399 103 | Greece | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Italy | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWS-81355 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | WWS-81355 | Japan | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHS 41296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHS 41296 | Canada | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 37376, CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | L 37376, CHR 1296 | Australia | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6399 103 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | 6399 103 | Portugal | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHS 41296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHS 41296 | Canada | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701-320 | Netherlands | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis | 202 701, 202 701-320 | Netherlands | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | Sweden | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 37376, CHR 1296, CHR-1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis, Chrysalis, Chrysalis | L 37376, CHR 1296, CHR-1296 | New Zealand | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6399 103 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | 6399 103 | Greece | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | CHR 1296 | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 687, 202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album, Club) | Chrysalis, Chrysalis | 32 687, 202 701-320 | Austria | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWS-81355 | Ultravox | Vienna (LP, Album, Promo) | Chrysalis | WWS-81355 | Japan | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 501296 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis, Columbia House | CHR 501296 | Canada | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album, San) | Chrysalis | CHR 1296 | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Ultravox | Vienna (LP, Album, TP) | Chrysalis | none | US | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album, TP) | Chrysalis | CHR 1296 | UK | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, TP, W/Lbl) | Chrysalis | CHR 1296 | France | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMC 30010 | Ultravox | Vienna = Viena (Cass, Album) | Chrysalis | CMC 30010 | Argentina | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRL-30010 | Ultravox | Vienna = Viena (LP, Album) | Chrysalis | CRL-30010 | Argentina | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | Chrysalis | 202 701-320 | Germany | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDL 12-023, CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | OctoArts International, Chrysalis | CDL 12-023, CHR 1296 | Philippines | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL 0649 | Ultravox | Vienna (LP, Album) | ZKP RTVL, Chrysalis | LL 0649 | Yugoslavia | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701-320 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 202 701-320 | Germany | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6399 103 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 6399 103 | Greece | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RP) | Chrysalis | 202 701 | Europe | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RP) | Chrysalis | 202 701 | Europe | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RP) | Chrysalis | 202 701 | Europe | 1981 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.8230, 710 8230 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis, Chrysalis | 104.8230, 710 8230 | Brazil | 1982 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD 1296, 610 011-222 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis, Chrysalis | CCD 1296, 610 011-222 | Europe | 1983 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD 1296 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | CCD 1296 | Europe | 1983 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 41296, CHR 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RP) | Chrysalis, Chrysalis | FV 41296, CHR 1296 | US | 1983 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK 41296 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | VK 41296 | US | 1985 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL 0649 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | ZKP RTVL, Chrysalis | LL 0649 | Yugoslavia | 1985 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 011 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | 610 011 | Europe | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP28-1046 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | CP28-1046 | Japan | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826727-1 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 826727-1 | France | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826727-1 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 826727-1 | Greece | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 701 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 202 701 | Europe | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 3212961 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE) | Chrysalis | 54 3212961 | Italy | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOCP-6326 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | TOCP-6326 | Japan | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0946 3 21296 2 8, ccd 1296 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis, Chrysalis | 0946 3 21296 2 8, ccd 1296 | Europe | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD25CR12, 7243 8 28761 2 0, CD-FA 3283, 0946 3 212 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE + Box) | Chrysalis, Chrysalis, Chrysalis, Chrysalis | CD25CR12, 7243 8 28761 2 0, CD-FA 3283, 0946 3 212 | UK & Europe | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Ultravox | Vienna (CD, Album, Enh, RE) | EMI Gold, EMI Gold, EMI, EMI | 7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Europe | 2000 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Ultravox | Vienna (CD, Album, Enh, RE, RM) | EMI Gold, EMI Gold | 7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Europe | 2000 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7243 5 25523 0 6 | Ultravox | Vienna (CD, Album, Enh, RE, RM, RP) | EMI Gold | 7243 5 25523 0 6 | Europe | 2000 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOCP-53852 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE) | Chrysalis | TOCP-53852 | Japan | 2006 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5099923436527, CHRX 1296 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE + CD, Comp + RM, S/Edition, Def) | Chrysalis, Chrysalis | 5099923436527, CHRX 1296 | UK & Europe | 2008 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5099923436527, CHRX 1296 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE, Unofficial + CD, Comp, Unofficial +) | Chrysalis (2), Chrysalis (2) | 5099923436527, CHRX 1296 | UK & Europe | 2008 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Ultravox | Vienna (CDr, Album, Promo, RE + CDr, Comp, Promo + RM) | EMI Music Catalogue Marketing | none | UK & Europe | 2008 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRO1296, 5099998415328 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE, RM) | Chrysalis, Chrysalis | CHRO1296, 5099998415328 | UK | 2013 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRS 1296, 5099992824515 | Ultravox | Vienna (LP, Album, Ltd, RE, RM, Whi) | Chrysalis, Chrysalis | CHRS 1296, 5099992824515 | UK | 2013 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRS 1296 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM) | Chrysalis | CHRS 1296 | Europe | 2013 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN180LP080, VIN180LP7080 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM, 180 + 7", Whi) | Vinyl 180, Vinyl 180 | VIN180LP080, VIN180LP7080 | UK | 2014 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN180LP080 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM, Cle + 7", Whi + Ltd, Num) | Vinyl 180 | VIN180LP080 | UK | 2014 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRS 1296, 0825646124503 | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM, 180) | Chrysalis, Chrysalis | CHRS 1296, 0825646124503 | UK & Europe | 2015 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN180LP080U | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM, 180) | Vinyl 180 | VIN180LP080U | UK | 2015 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRCX1005 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE + CD, Comp + RM, Def) | Chrysalis | CRCX1005 | UK & Europe | 2018 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRCX1005 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE + CD, Comp + RM, S/Edition, Def) | Chrysalis | CRCX1005 | US | 2018 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC1005 | Ultravox | Vienna (CD, Album, RE, RM) | Chrysalis | CRC1005 | UK & Europe | 2018 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Ultravox | Vienna (LP, Album, RE, RM, TP, W/Lbl, 180) | Chrysalis | none | UK & Europe | 2018 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRB 1296 | Ultravox | Vienna [Deluxe Edition] (Box, Dlx, Ltd, 40t + CD, Album, RE, RM + CD, Album) | Chrysalis Catalogue | CHRB 1296 | UK, Europe & US | 2020 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRL 1296 | Ultravox | Vienna [Deluxe Edition] (Box, Dlx, Ltd, 40t + LP, Album, RE, RM, Cle + LP, ) | Chrysalis Catalogue | CHRL 1296 | USA, Canada & Europe | 2020 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRH 1296 | Ultravox | Vienna [Deluxe Edition] (LP, Album, RE + LP, Comp + Dlx, 40t) | Chrysalis Catalogue | CHRH 1296 | 2020 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Ultravox | Vienna (5xCDr, Promo) | Chrysalis Records Ltd. | none | UK, Europe & US | 2020 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP 32 1296 2 | Ultravox | Vienna (CD, Album) | Chrysalis | CDP 32 1296 2 | Europe | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP 32 1296 2, CDP32 1296-2 | Ultravox | Vienna (CD, Album) | Chrysalis, Chrysalis | CDP 32 1296 2, CDP32 1296-2 | UK | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP 32 1296 2 | Ultravox | Vienna (CD, Album) | Chrysalis | CDP 32 1296 2 | UK | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Ultravox | Vienna (CD, Album, Enh, RE, RM) | EMI Gold, EMI Gold | 7243 5 25523 0 6, 525 5230 | UK & Europe | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Ultravox | Vienna (CD, Album, Enh, RE, RM, RP) | EMI Gold, EMI Gold | 7243 5 25523 0 6, 525 5230 | Europe | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
