Ray Conniff – Live Concert In Stereo / Europa Tournee '69
Trackliste
A1 | Schubert's Serenade | |
A2 | None But The Lonely Heart | |
A3 | Smoke Gets In Your Eyes | |
A4 | Besame Mucho | |
A5 | 's Wonderful | |
A6 | Born Free (Aus Dem Columbia Film ,,Born Free") | |
B1 | Honey (I Miss You) | |
B2 | Those Were The Days | |
B3 | Who's Sorry Now | |
B4 | Dein Ist Mein Ganzes Herz | |
B5 | Brazil | |
B6 | Tea For Two | |
B7 | Warsaw Concerto | |
C1 | Volare | |
C2 | I'm Always Chasing Rainbows | |
C3 | Tin Roof Blues | |
C4 | Muskrat Ramble | |
D1 | Memories Are Made Of This | |
D2 | Hey, Mrs. Robinson | |
D3 | Rhapsody In Blue | |
D4 | Deep In The Heart Of Texas / La Bostella | |
D5 | Oklahoma |
Unternehmen usw.
- Gepresst durch – Deutsche Grammophon Gesellschaft Pressing Plant
Barcode und andere Identifikationsmerkmale
- Rechtegesellschaft (Boxed): GEMA
- Matrix / Runout (Runout LP 1, A): ℗ 1969 E9 ⟡ Z 27 679598 S1 S 63 616 S1
- Matrix / Runout (Runout LP 1, B): ℗ 1969 E9 ⟡ Z 27 679598 S2 S 63 616 S2
- Matrix / Runout (Runout LP 2, A): ℗ 1969 E9 ⟡ Z 27 679599 S1 S 63 616 S1
- Matrix / Runout (Runout LP 2, B): ℗ 1969 E9 ⟡ Z 27 679599 S2 S 63 616 S2
Andere Versionen (1)
Alle anzeigenTitel (Format) | Label | Kat.-Nr. | Land | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuer Eintrag | Live Concert In Stereo / Europa Tournee '69 (2×LP, Album) | CBS | S 66 219 | Europe | 1969 |
Empfehlungen
Rezensionen
Veröffentlichung
Zum Verkauf bei Discogs
Sell a copy25 Exemplare ab 1,05 $