Paul Revere And The Raiders* Featuring Mark Lindsay – Let Me / I Don't Know
Tracklist
Let Me | 2:29 | ||
I Don't Know | 3:38 |
Crédits (2)
- Mark LindsayProducer
- M. Lindsay*Written-By
Versions
Filtrer par
25 versions
Image | , | – | Dans votre collection, votre liste d'envies ou votre inventaire | Détails de la version | Qualité des informations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Pitman Pressing | Columbia – 4-44854 | US | 1969 | US — 1969 | Récemment édités | |||
![]() | Let Me... / I Don't Know 7", 45 RPM, Yellow | CBS – 4260, CBS – CBS 4260 | Scandinavia | 1969 | Scandinavia — 1969 | ||||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM | CBS – 4260 | France | 1969 | France — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me 7", 45 RPM, Single | CBS – 4260 | Germany | 1969 | Germany — 1969 | Récemment édités | |||
![]() | Let Me 7", 45 RPM, Single | CBS – 4260 | Netherlands | 1969 | Netherlands — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single | Columbia – 4-44854 | Canada | 1969 | Canada — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me 7", 45 RPM, Single | CBS – 4260 | UK | 1969 | UK — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single | CBS – BA 301250 | Greece | 1969 | Greece — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Promo | Columbia – 4-44854 | US | 1969 | US — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single | CBS – BA-221637 | Australia | 1969 | Australia — 1969 | ||||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Terre Haute Pressing | Columbia – 4-44854 | US | 1969 | US — 1969 | Récemment édités | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM | CBS – 4260 | Portugal | 1969 | Portugal — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", Single | CBS – SSC 1010 | South Africa | 1969 | South Africa — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me 7", 45 RPM, Single, Promo | CBS – 4260 | UK | 1969 | UK — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me... / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Red | CBS – 4260 | Scandinavia | 1969 | Scandinavia — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me... / I Don't Know 7", 45 RPM, Orange | CBS – 4260, CBS – CBS 4260 | Scandinavia | 1969 | Scandinavia — 1969 | ||||
![]() | Let Me... / I Don't Know 7", 45 RPM, Brown | CBS – 4260, CBS – CBS 4260 | Scandinavia | 1969 | Scandinavia — 1969 | ||||
![]() | No Se / Dejame 7", Single | CBS – 90.066, CBS – 4-44854 | Chile | 1969 | Chile — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me 7", 45 RPM, Single | CBS – 4260 | Israel | 1969 | Israel — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, CSM pressing | Columbia – 4-44854 | US | 1969 | US — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me... / I Don't Know 7", 45 RPM, Single | CBS – CSR 0735 | Peru | 1969 | Peru — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single | CBS/Sony – CBSA 82004 | Japan | 1969 | Japan — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Promo, Styrene | Columbia – 4-44854 | US | 1969 | US — 1969 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Dejame / Yo No Se 7", Single | CBS – 4260 | Spain | 1970 | Spain — 1970 | Nouvelle proposition | |||
![]() | Let Me! / I Don't Know 7", 45 RPM, Single, Stereo | CBS – CBSA 1424 | Netherlands | 1981 | Netherlands — 1981 | Nouvelle proposition |
Recommandations
- 1969 USVinyl —7", 45 RPM, Single, Styrene
Avis
Référence principale
Modifier la référence principale
Récemment édités
Récemment édités
En vente sur Discogs
Sell a copy368 copies de 0,01 $US