Kraftwerk – Trans Europa Express
ジャンル:
スタイル:
年:
ノート:
Trans Europa Express/Trans-Europe Express was the first Kraftwerk album to be mixed in two entirely separate versions, one in German, the other in English. In addition, a French language version of 'Showroom Dummies' entitled 'Les Mannequins' was included on the French, Belgian & Greek pressings of the album (which otherwise features the English mix).
Most German pressings (as well as the 2009 remastered reissues) list 'Metall Auf Metall' as two separate tracks, the second part entitled 'Abzug'. Most other versions only list 'Metal On Metal', but include both tracks.
The original German pressing (and many of the other editions) features a monochrome portrait by New York photographer Maurice Seymour, with the group dressed in suits to resemble mannequins. A highly retouched colour photo montage of the group by J. Stara is used for the British, American and other editions. A color collage of the group sitting at a small cafe table designed by Emil Schult was used for the inner sleeve. Most of the 2009 reissues feature a simplified monochrome 'TEE' design.
The original German release includes a colour poster of the Emil Schult image.
Most German pressings (as well as the 2009 remastered reissues) list 'Metall Auf Metall' as two separate tracks, the second part entitled 'Abzug'. Most other versions only list 'Metal On Metal', but include both tracks.
The original German pressing (and many of the other editions) features a monochrome portrait by New York photographer Maurice Seymour, with the group dressed in suits to resemble mannequins. A highly retouched colour photo montage of the group by J. Stara is used for the British, American and other editions. A color collage of the group sitting at a small cafe table designed by Emil Schult was used for the inner sleeve. Most of the 2009 reissues feature a simplified monochrome 'TEE' design.
The original German release includes a colour poster of the Emil Schult image.
収録曲
| Europa Endlos | 9:35 |
| Spiegelsaal | 7:50 |
| Schaufensterpuppen | 6:10 |
| Trans Europa Express | 6:40 |
| Metall Auf Metall | 2:10 |
| Abzug | 4:42 |
| Franz Schubert | 4:25 |
| Endlos Endlos | 0:45 |
バージョン (194)
| カタログ # | アーティスト | タイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国・地域 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C 064-82 306, 1 C 064-82 306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (LP, Album) | Kling Klang, Kling Klang, EMI Electrola, EMI Electrola | 1C 064-82 306, 1 C 064-82 306 | Germany | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C 264-82 306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (Cass, Album) | Kling Klang, EMI Electrola | 1C 264-82 306 | Germany | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C 264.82306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (Cass, Album, RE) | Capitol Records | 5C 264.82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A 064-82306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (LP, Album) | Capitol Records | 1A 064-82306 | Europe | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 C 064-82 306, 1C 064-82 306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (LP, Album) | Kling Klang, EMI Electrola | 1 C 064-82 306, 1C 064-82 306 | Germany | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C 064-82 306 | Kraftwerk | Trans Europa Express (LP, Album, TP, W/Lbl) | Kling Klang | 1C 064-82 306 | Germany | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 364-85.110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (8-Trk, Album) | EMI, Capitol Records | 10C 364-85.110 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 264-85.110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | EMI, Capitol Records | 10C 264-85.110 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 264-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records | 3C 264-82306 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2C 266-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records, Pathé Marconi EMI | 2C 266-82306 | France | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31C 264 85110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records | 31C 264 85110 | Brazil | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 264-85.110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | EMI, Capitol Records | 10C 264-85.110 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 264-85.110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album) | EMI, Capitol Records | 10C 264-85.110 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2C 068-82.306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 2C 068-82.306 | France | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14C 062-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 14C 062-82306 | Greece | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 064-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 3C 064-82306 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | SW 11603 | Brazil | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 064-85110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 3C 064-85110 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11C 074-85110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 11C 074-85110 | Portugal | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172, SW 11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | EMI, Capitol Records | 5172, SW 11603 | Chile | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 C 064-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 4 C 064-82306 | Belgium | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 C 064-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, EMI Belgium | 4 C 064-82306 | Belgium | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOX 86969 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, M/Print) | Eurovox | VOX 86969 | Turkey | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A 062-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, MP) | Capitol Records, EMI-Bovema Holland | 1A 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A 062-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, MP, RE) | Capitol Records | 1A 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST.11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, Ora) | Capitol Records | ST.11603 | Australia | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 064-85110, SW-11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, Ora) | Capitol Records, Capitol Records | 10C 064-85110, SW-11603 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5172, SW 11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, Promo) | Capitol Records, Capitol Records | 5172, SW 11603 | Chile | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C 064-85110, SW-11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, Pur) | Capitol Records, Capitol Records | 10C 064-85110, SW-11603 | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11C 074-85110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, TP) | Capitol Records | 11C 074-85110 | Portugal | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14C 062-82306 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, TP) | Capitol Records | 14C 062-82306 | Greece | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064-85110/A, 064-85110/B | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, TP) | Capitol Records, Capitol Records | 064-85110/A, 064-85110/B | Spain | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603, SW-11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, Win) | Capitol Records, Capitol Records | SW 11603, SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ST2 11603-1 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, S/Sided, TP) | EMI | E-ST2 11603-1 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 364-82306 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (8-Trk, Album) | Capitol Records | 3C 364-82306 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8XW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (8-Trk, Album) | Capitol Records | 8XW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8XW-11603, 8XW 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (8-Trk, Album) | Capitol Records, Capitol Records | 8XW-11603, 8XW 11603 | USA & Canada | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18019, 118019 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records, EMI | 18019, 118019 | Argentina | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XW 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records | 4XW 11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 264 85110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album) | EMI, Capitol Records | 3C 264 85110 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18019 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album) | EMI | 18019 | Argentina | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TCS SW 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album) | Capitol Records | 4TCS SW 11603 | India | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album, Bla) | Capitol Records, Capitol Records | TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album, Blu) | Capitol Records, Capitol Records | TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 264 85110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album, RP) | EMI, Capitol Records | 3C 264 85110 | Italy | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (Cass, Album, Yel) | Capitol Records, Capitol Records | TC-E-ST 11603, 0C 262-82 353 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38019, SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | 38019, SW-11603 | Argentina | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ST 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | E-ST 11603 | Ireland | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ST 11603, 0C 062-85 110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | E-ST 11603, 0C 062-85 110 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603, SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | SW 11603, SW-11603 | India | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | SW-11603 | Canada | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-445 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | ST-445 | Venezuela | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C 062-82306 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 5C 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLE 182, SW 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Oasis Record Co., EMI | OLE 182, SW 11603 | South Korea | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ST 11603, 0C 062-85 110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | E-ST 11603, 0C 062-85 110 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | SW-11603 | Peru | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603, SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | SW 11603, SW-11603 | India | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECS-80833 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | ECS-80833 | Japan | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7C 062-85110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 7C 062-85110 | Sweden | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603, SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | SW 11603, SW-11603 | India | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C 062-82306, 1A 062-82306 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records | 5C 062-82306, 1A 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | SW 11603 | New Zealand | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | ST-11603 | Australia | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7C 062-85110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | 7C 062-85110 | Sweden | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-511603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Club, Ora) | Capitol Records | SW-511603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Los) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Ora) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECS-80833 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Promo) | Capitol Records | ECS-80833 | Japan | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ST 11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Promo) | Capitol Records | E-ST 11603 | UK | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38019, SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Promo) | Capitol Records, Capitol Records | 38019, SW-11603 | Argentina | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Pur) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C 062-82306 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, TP) | Capitol Records | 5C 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38019 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, TP) | EMI | 38019 | Argentina | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, TP) | Not On Label | SW-11603 | Canada | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062-82306 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, TP) | Not On Label | 062-82306 | Netherlands | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Win) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Win) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Jac) | Capitol Records | SW-11603 | US | 1977 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECS-80833 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RP) | Capitol Records | ECS-80833 | Japan | 1978 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album) | Capitol Records | SW-11603 | Peru | 1978 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | SW-11603 | Canada | 1978 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN-16301 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE, Jac) | Capitol Records | SN-16301 | US | 1979 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | SW-11603 | Canada | 1980 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C 064-85110 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | 3C 064-85110 | Italy | 1982 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW 11603 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RE, Rai) | Capitol Records | SW 11603 | US | 1983 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW-11603 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE, Col) | Capitol Records | SW-11603 | Canada | 1983 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A 238 15 7587 4 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album, RE) | Capitol Records, Fame | 1A 238 15 7587 4 | Netherlands | 1984 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECS-63039 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, Promo, RE) | Capitol Records | ECS-63039 | Japan | 1984 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECS-63039 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | ECS-63039 | Japan | 1984 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1851104 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album, RE) | Capitol Records, Fame | 1851104 | France | 1985 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA 41 31511 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RE) | Fame | FA 41 31511 | UK | 1985 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 1851101 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | 54 1851101 | Italy | 1985 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1851101 | Kraftwerk | Trans Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records, Fame | 1851101 | France | 1985 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31C 064 85110 | Kraftwerk | Trans-Europe Express (LP, Album, RE) | Capitol Records | 31C 064 85110 | Brazil | 1985 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP 564-7 46133 2 | Kraftwerk | Trans Europa Express (CD, Album, RE) | Kling Klang, EMI Electrola | CDP 564-7 46133 2 | Germany | 1986 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDP 564-7 46133 2 | Kraftwerk | Trans Europa Express (CD, Album, RE) | EMI, Kling Klang | CDP 564-7 46133 2 | Germany | 1986 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256-1851104 | Kraftwerk | Trans Europe Express (Cass, Album, RE, Pap) | Capitol Records | 256-1851104 | Spain | 1986 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
