R.E.M. – Out Of Time
ジャンル:
スタイル:
年:
ノート:
There are several versions of the CD with catalogue number 7599-26496-2:
- The first European issue with RSA in matrix and without SID-codes was glass mastered at Record Service GmbH and has '9 26496-2' as additional cat# in booklet and a double digit mould in inner ring of the disc.
- The first European represses have 759926496-2.2 WME or 759926496-2.3 WME in matrix, are still without SID-codes and glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. It also has '9 26496-2' as additional cat# in booklet and a double digit mould in inner ring of the disc.
- The post-1993 repress also with WME in matrix, but with mould SID-code. It was glass mastered also at Warner Music Manufacturing Europe and has '9 26496-2' as additional cat# in booklet. Double digit mould in inner ring of the disc is not present on this version.
- A later repress from 1999 has the Warner logo in matrix, which ends with '07/99'. It has both SID-codes and the second cat# '9 26496-2' as additional cat# in booklet.
- Also, there is a club-edition with the same cat#. It has WME in matrix, matrix is still without SID-codes and glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. In addition to second cat# '9 26496-2', the club-related cat# '77 199 8' is printed on spine and in booklet. The double digit mould code in inner ring of the disc is also present on this variant.
-The initial version from Australasia shows the catalogue number without dashes, WME in matrix, mould SID-code and was glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. It neither has a second cat# nor a double digit mould in inner ring of the disc.
There is also a limited edtion from Australasia, which has a golden coloured disc.
Further country specific variants with this catalogue number come from Hungary, Argentina, Czechoslovakia and Chile.
- The first European issue with RSA in matrix and without SID-codes was glass mastered at Record Service GmbH and has '9 26496-2' as additional cat# in booklet and a double digit mould in inner ring of the disc.
- The first European represses have 759926496-2.2 WME or 759926496-2.3 WME in matrix, are still without SID-codes and glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. It also has '9 26496-2' as additional cat# in booklet and a double digit mould in inner ring of the disc.
- The post-1993 repress also with WME in matrix, but with mould SID-code. It was glass mastered also at Warner Music Manufacturing Europe and has '9 26496-2' as additional cat# in booklet. Double digit mould in inner ring of the disc is not present on this version.
- A later repress from 1999 has the Warner logo in matrix, which ends with '07/99'. It has both SID-codes and the second cat# '9 26496-2' as additional cat# in booklet.
- Also, there is a club-edition with the same cat#. It has WME in matrix, matrix is still without SID-codes and glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. In addition to second cat# '9 26496-2', the club-related cat# '77 199 8' is printed on spine and in booklet. The double digit mould code in inner ring of the disc is also present on this variant.
-The initial version from Australasia shows the catalogue number without dashes, WME in matrix, mould SID-code and was glass mastered at Warner Music Manufacturing Europe. It neither has a second cat# nor a double digit mould in inner ring of the disc.
There is also a limited edtion from Australasia, which has a golden coloured disc.
Further country specific variants with this catalogue number come from Hungary, Argentina, Czechoslovakia and Chile.
収録曲
| Radio Song | 4:16 |
| Losing My Religion | 4:28 |
| Low | 4:56 |
| Near Wild Heaven | 3:19 |
| Endgame | 3:50 |
| Shiny Happy People | 3:46 |
| Belong | 4:07 |
| Half A World Away | 3:28 |
| Texarkana | 3:40 |
| Country Feedback | 4:09 |
| Me In Honey | 4:06 |
クレジット (35)
-
Michael Stipe Art Direction, Design, Performer, Vocals, Written-By -
Mike Mills Bass, Performer, Written-By -
Bill Berry (2) Drums, Performer, Written-By -
Scott Litt Engineer, Producer -
Peter Buck Performer, Written-By -
Jay Weigel A&R -
Mark Bingham Arranged By -
Tom Recchion Art Direction, Design -
Ben Katchor (2) Artwork
-
Ed Rogers (2) Artwork
-
Deborah Wang Coordinator
-
Ian Kimmet Coordinator
-
Michael Reiter Engineer
-
Dave Friedlander Engineer -
Tom Garneau Engineer -
John Keane Engineer -
Ted Malia Engineer -
Andrew Cox (4) Ensemble
-
Elizabeth Proctor Murphy Ensemble
-
Ralph Jones (5) Ensemble -
Reid Harris Ensemble -
David Arenz Ensemble
-
David Braitberg Ensemble -
David Kempers (2) Ensemble
-
Ellie Arenz Ensemble
-
Paul Murphy (5) Leader -
Stephen Marcussen Mastered By -
Bertis Downs IV Performer -
Jefferson Holt Performer
-
Frank W. Ockenfels 3 Photography By -
Doug Starn Photography By
-
Mike Starn Photography By
-
R.E.M. Producer -
Bill Thomson Technician
-
Microwave (9) Technician
バージョン (170)
| カタログ # | アーティスト | タイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, ARC) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-26496 | R.E.M. | Fuera De Tiempo (Out Of Time) (Cass, Album) | Warner Music Argentina | 4-26496 | Argentina | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP-4195, WPCP 4195 | R.E.M. | Out Of Time = アウト・オブ・タイム (CD, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | WPCP-4195, WPCP 4195 | Japan | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records | CD 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-2, 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26496-2, 9 26496-2 | Europe | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD MMC 9124, 7599-26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | MMC Records (2), Warner Bros. Records | CD MMC 9124, 7599-26496-2 | Hungary | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Hed-Arzi | 9 26496-2 | Israel | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-2, 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26496-2, 9 26496-2 | Europe | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBCD 1701 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Tusk Music | WBCD 1701 | South Africa | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-2, 50 139-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Popron | 7599-26496-2, 50 139-2 | Czechoslovakia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-2, 9 26496-1 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26496-2, 9 26496-1 | Argentina | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD MMC 9124, 7599-26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | MMC Records (2), Warner Bros. Records | CD MMC 9124, 7599-26496-2 | Hungary | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599264962 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records | 7599264962 | Australasia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records | 26496-2 | Brazil | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album) | Warner Bros. Records | CD 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | W2 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | W2 26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | W2 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 26496 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | W2 26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Club) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Lon) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26527-2, 2-26527 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Ltd, Por) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26527-2, 2-26527 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26527-2, 2-26527 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, Ltd, Promo, Por) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26527-2, 2-26527 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, SRC) | Warner Bros. Records | 9-26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, SRC) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-2 | R.E.M. | Out Of Time (CD, Album, SRC) | Warner Bros. Records | 9 26496-2 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC-7-S 3 03277 7, MC-7-S 3032777 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Jugoton, Warner Bros. Records, Jugoton, Warner Bros. Records | MC-7-S 3 03277 7, MC-7-S 3032777 | Yugoslavia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASS. 80117 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | CASS. 80117 | Ecuador | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 139-4, 7599-26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Popron, Warner Bros. Records | 50 139-4, 7599-26496-4 | Czechoslovakia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG 0900 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | MG Records (2) | MG 0900 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-26496, 9 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 4-26496, 9 26496-4 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC-7-S 3 03277 7, MC-7-S 3032777 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Jugoton, Warner Bros. Records, Jugoton, Warner Bros. Records | MC-7-S 3 03277 7, MC-7-S 3032777 | Yugoslavia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK MMC 9124, WX 404C, 7599-26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | MMC Records (2), Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | PK MMC 9124, WX 404C, 7599-26496-4 | Hungary | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-4, WX 404C | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26496-4, WX 404C | Europe | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599264964 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 7599264964 | Australasia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-4, 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26496-4, 26496-4 | Malaysia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-4, 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26496-4, 26496-4 | Philippines | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASS. 80117 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | CASS. 80117 | Ecuador | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-WBR 0264964.8 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | CN-WBR 0264964.8 | Peru | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC-7-S 3032777 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Croatia Records, Warner Bros. Records | MC-7-S 3032777 | Croatia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Milletlerarası Müzik Yayınları Ltd. | 26496-4 | Turkey | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Music Poland | 7599-26496-4 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWBC 1701 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Tusk Music | ZWBC 1701 | South Africa | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767.9323 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 767.9323 | Brazil | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-4, PCW-596 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Polton | 7599-26496-4, PCW-596 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 64964 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 92 64964 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W0237-1, 9 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W0237-1, 9 26496-4 | Indonesia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35030 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Sonografica | 35030 | Venezuela | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198015 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 198015 | Chile | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-4, WC-103 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Music Korea | 7599-26496-4, WC-103 | South Korea | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20069-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 20069-4 | Uruguay | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-4, 4-26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26496-4, 4-26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPNB-7069 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | CPNB-7069 | Mexico | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759926496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records | 759926496-4 | Australia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759926496-4, 9 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 759926496-4, 9 26496-4 | New Zealand | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Bla) | Warner Bros. Records, Hed-Arzi | 926496-4 | Israel | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Blu) | Warner Bros. Records, Hed-Arzi | 926496-4 | Israel | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-4, 4-26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Club) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26496-4, 4-26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Club) | Warner Bros. Records | 4-26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W4 26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Club) | Warner Bros. Records | W4 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W4 26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Club, CRC) | Warner Bros. Records | W4 26496 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W4-26496, 4-26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Club, Dol) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | W4-26496, 4-26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Fir) | Warner Bros. Records | 26496-4 | Turkey | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Fir) | Warner Bros. Records | 26496-4 | Turkey | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401.276, 767.9323 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Gra) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 401.276, 767.9323 | Brazil | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Gre) | Warner Bros. Records, Hed-Arzi | 926496-4 | Israel | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WX 404C, WX404C, 7599-26440-4, 7599-26496-4 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, HX-) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Orpheus Music (3) | WX 404C, WX404C, 7599-26440-4, 7599-26496-4 | Bulgaria | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC-7-S 3032777, MC-7-S 303277 7 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, RE) | Croatia Records, Jugoton, Warner Bros. Records | MC-7-S 3032777, MC-7-S 303277 7 | Croatia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 26496-4, 4-26496 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, SR,) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 9 26496-4, 4-26496 | US | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 64964 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Tra) | Warner Bros. Records | 92 64964 | Canada | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25791L | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | leo | 25791L | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| none | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Unison (2) | none | Bulgaria | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Tact | 733 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25791L | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | leo | 25791L | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 4059 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Thomsun Original | EN 4059 | Saudi Arabia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Phoenix (3) | 261 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM-0433 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Mag Magic | MM-0433 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91263 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | Rege | 91263 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K 266 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial) | TOP music (2) | K 266 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial, Dol) | Vivo (4) | 787 | Romania | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S91049 | R.E.M. | Out Of Time (Cass, Album, Unofficial, Dol) | Starling | S91049 | Poland | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WL - 1162 | R.E.M. | Out Of Time (LP, Album) | WEA | WL - 1162 | Bolivia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599-26496-1, WX 404 | R.E.M. | Out Of Time (LP, Album) | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records | 7599-26496-1, WX 404 | Europe | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBC 1701 | R.E.M. | Out Of Time (LP, Album) | Warner Bros. Records, Tusk Music | WBC 1701 | South Africa | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7599264961 | R.E.M. | Out Of Time (LP, Album) | Warner Bros. Records | 7599264961 | Australia | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
