Tracklist
Lo Haré Por Ti | 4:43 | ||
El Ultimo Adios | 4:46 | ||
Tal Vez, Quizá | 4:35 | ||
Y Yo Sigo Aquí | 4:15 | ||
Sin Aire | 4:05 | ||
Tan Sola | 5:24 | ||
Sexi Dance | 5:04 | ||
Cancún Y Yo | 3:49 | ||
Mírame A Los Ojos | 3:57 | ||
Yo No Soy Esa Mujer | 3:45 | ||
Vive El Verano | 4:12 | ||
Baby Paulina | 0:17 |
Credits (8)
- Arturo Medellin*Art Direction
- Chu UrozDesign
- Ulises QuezadaDesign
- Marco Bissi*Executive-Producer
- Carlos SomontePhotography By
- Pepe BotellaPhotography By
Versions
Filter by
18 versions
Image | , | – | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paulina CD, Album | Muxxic – 8431588006825 | Spain | 2000 | Spain — 2000 | Recently Edited | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Muxxic – 0068.4, Universal – 6431588006849 | Spain | 2000 | Spain — 2000 | Recently Edited | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal – 314 543 319-2, Polydor – 314 543 319-2 | US | 2000 | US — 2000 | Recently Edited | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Polydor – 543 319-4 (44), Universal – 543 319-4 (44) | Mexico | 2000 | Mexico — 2000 | Recently Edited | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal Music – 04400149302, Polydor – 04400149302 | Brazil | 2000 | Brazil — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Universal – 543319-4, Polydor – 543319-4 | Argentina | 2000 | Argentina — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal – 314 543 319-2, Polydor – 314 543 319-2 | Chile | 2000 | Chile — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Polydor – 543 319-2 (24), Universal – 543 319-2, Polydor – 543 319-2 | Mexico | 2000 | Mexico — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Polydor – 5433192 | Colombia | 2000 | Colombia — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Polydor – 314 543 319-4, Universal – 314 543 319-4 | US | 2000 | US — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal Music Argentina S.A. – 543319-2 | Argentina | 2000 | Argentina — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal – 543 319-2, Polydor – 543 319-2 | Europe | 2000 | Europe — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album, Club Edition | Universal – 314 543 319-2, Polydor – 314 543 319-2 | US | 2000 | US — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Polydor – 543 319-4 (44), Universal – 543 319-4 (44) | Mexico | 2000 | Mexico — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Polydor – 543 319-2 | Venezuela | 2000 | Venezuela — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina Cassette, Album | Universal – 543 319, Polydor – 543 319 | Chile | 2000 | Chile — 2000 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album, Reissue, DigiPack | Universal Music Latino – 80005888-02, Polydor – 80005888-02 | US | 2005 | US — 2005 | New Submission | |||
![]() | Paulina CD, Album | Universal – 543 3192 | Mexico | Mexico | New Submission |
Recommendations
Reviews
Master Release
Edit Master Release
Recently Edited
Recently Edited
For sale on Discogs
Sell a copy127 copies from $0.75