Various – Super Mario Odyssey Original Soundtrack
Label: | Being Group – JBCZ 9075~9078 |
---|---|
Format: | |
Country: | Japan |
Released: | |
Genre: | Electronic, Jazz, Stage & Screen |
Style: | Soundtrack, Video Game Music, Big Band |
Tracklist
1-1 | タイトル | 1:22 | |
1-2 | オープニング ~ピーチ城上空~ | 1:24 | |
1-3 | キャッピーとの出会い | 1:22 | |
1-4 | カブロン | 2:44 | |
1-5 | 帽子の塔 | 2:12 | |
1-6 | ブルーダルズ対決前 | 0:46 | |
1-7 | ブルーダルズ戦 | 1:59 | |
1-8 | 冒険のはじまり | 0:15 | |
1-9 | ダイナフォー | 4:09 | |
1-10 | You Got A Moon! 1 | 0:10 | |
1-11 | キャプチャー・ティラノサウルス! | 1:42 | |
1-12 | マダム・ブルード戦 | 2:09 | |
1-13 | マリオ、世界の旅へ ~オデッセイ号 初離陸~ | 0:47 | |
1-14 | シナリオ紹介 1 | 0:14 | |
1-15 | アッチーニャ遺跡 | 3:55 | |
1-16 | さかさピラミッド内部 | 2:23 | |
1-17 | アッチーニャ 夜 | 2:17 | |
1-18 | ライドン・バスに乗って | 2:01 | |
1-19 | アッチーニャ神戦 | 2:44 | |
1-20 | アッチーニャ 町 | 1:57 | |
1-21 | You Got A Moon! 2 | 0:07 | |
1-22 | スチームガーデン | 3:44 | |
1-23 | スチームガーデン タンクローゾーン | 2:08 | |
1-24 | メカフワフワさん戦 | 3:28 | |
1-25 | ドレッシーバレー 水中通路 | 2:23 | |
1-26 | ドレッシーバレー | 3:23 | |
1-27 | ドレッシーバレー 地上 | 1:54 | |
1-28 | クッパの飛行戦艦発見! | 0:36 | |
1-29 | クッパ登場 | 0:57 | |
1-30 | クッパ戦 1 ~グランドモックの対決~ | 2:50 | |
1-31 | クッパ砲撃~オデッセイ号 墜落 | 0:35 | |
2-1 | キャッピーがさらわれた! | 1:37 | |
2-2 | ロス島 | 3:17 | |
2-3 | シナリオ紹介 2 | 0:11 | |
2-4 | ニュードンク・シティ 夜 1 | 1:39 | |
2-5 | ニュードンク・シティ 夜 2 ~市庁舎~ | 2:20 | |
2-6 | メカハナチャン戦 | 3:15 | |
2-7 | You Got A Grand Moon! | 0:18 | |
2-8 | ニュードンク・シティ | 3:22 | |
2-9 | バンド演奏 (スーパーマリオブラザーズ 地上) | 2:17 | |
2-10 | プールサイドで一息 | 2:53 | |
2-11 | 地下の発電所 | 2:12 | |
2-12 | Jump Up, Super Star! NDCフェスティバルエディション | 4:20 | |
2-13 | 伝統のフェスティバル終了! | 0:16 | |
2-14 | パウダーボウル 町 | 2:45 | |
2-15 | 氷の洞くつ | 2:02 | |
2-16 | スノーライン・サーキット | 1:30 | |
2-17 | バウンドボウルGP | 1:33 | |
2-18 | レースリザルト | 0:38 | |
2-19 | シュワシュワーナ | 4:05 | |
2-20 | シュワシュワーナ 水中 | 2:26 | |
2-21 | ホーダン伯爵戦 | 3:29 | |
2-22 | シナリオ紹介 3 | 0:11 | |
2-23 | ボルボーノ | 3:33 | |
2-24 | ペロンツァ広場 | 3:07 | |
2-25 | コック鳥戦 | 2:58 | |
2-26 | ホロビアドラゴン登場 | 0:53 | |
2-27 | ホロビアドラゴン戦 | 2:58 | |
2-28 | クッパ城 | 3:33 | |
2-29 | クッパ城 本丸 | 2:57 | |
2-30 | クッパ 月へ飛び立つ | 0:49 | |
2-31 | メカブルード戦 | 3:25 | |
3-1 | 次の世界へ | 0:53 | |
3-2 | オデッセイ号 月へ | 0:28 | |
3-3 | ハニークレーター | 2:30 | |
3-4 | 月の地下洞くつ | 2:53 | |
3-5 | ウェディングホール | 2:17 | |
3-6 | 対峙 | 0:24 | |
3-7 | クッパ戦 2 ~最終決戦~ | 3:33 | |
3-8 | ピーチ姫 救出…? | 0:15 | |
3-9 | キャプチャー・クッパ! | 0:08 | |
3-10 | ハニークレーター 崩落 | 2:02 | |
3-11 | Break Free (Lead The Way) | 2:58 | |
3-12 | スタッフロール | 3:03 | |
3-13 | ピーチ城周辺 | 0:32 | |
3-14 | ピーチ城 | 2:30 | |
3-15 | クレイジーキャップ | 3:10 | |
3-16 | スロットやろっと | 0:28 | |
3-17 | ミニカーチャレンジ | 1:26 | |
3-18 | ノコノコウォーク | 0:41 | |
3-19 | アスレチックステージ 1 | 2:24 | |
3-20 | アスレチックステージ 2 | 2:06 | |
3-21 | 洞くつステージ | 1:05 | |
3-22 | 異世界ステージ | 2:09 | |
3-23 | 雲の上ステージ | 1:40 | |
3-24 | Jump Up, Super Star! オルゴールバージョン | 1:41 | |
3-25 | 果ての子守歌 (ダイナフォー オルゴールバージョン) | 1:28 | |
3-26 | Jump Up, Super Star! | 4:08 | |
3-27 | Jump Up, Super Star! ~オデッセイでっせい~ | 4:08 | |
3-28 | Break Free (Lead The Way) 日本語バージョン | 3:00 | |
3-29 | Jump Up, Super Star! カラオケ | 4:08 | |
3-30 | Jump Up, Super Star! ~オデッセイでっせい~ カラオケ | 4:08 | |
3-31 | Break Free (Lead The Way) カラオケ | 2:58 | |
4-1 | ダイナフォー 8bit版 | 3:07 | |
4-2 | アッチーニャ遺跡 8bit版 | 2:43 | |
4-3 | さかさピラミッド 8bit版 | 1:54 | |
4-4 | アッチーニャ 夜 8bit版 | 2:18 | |
4-5 | スチームガーデン 8bit版 | 2:45 | |
4-6 | ドレッシーバレー 8bit版 | 2:32 | |
4-7 | ロス島 8bit版 | 2:28 | |
4-8 | アスレチックステージ 2 8bit版 | 1:35 | |
4-9 | 地下の発電所 8bit版 | 1:43 | |
4-10 | シュワシュワーナ 8bit版 | 3:04 | |
4-11 | ホーダン伯爵戦 8bit版 | 2:26 | |
4-12 | ボルボーノ 8bit版 | 2:40 | |
4-13 | クッパ城 8bit版 | 2:49 | |
4-14 | ハニークレーター 8bit版 | 2:09 | |
4-15 | ハニークレーター 崩落 8bit版 | 1:34 | |
4-16 | Break Free (Lead The Way) 8bit版 | 2:39 | |
4-17 | Jump Up, Super Star! NDCフェスティバルエディション 8bit版 | 4:22 | |
4-18 | 映写室 地上 | 1:43 | |
4-19 | 映写室 地下 | 0:40 | |
4-20 | You Got A Moon! 2 8bit版 | 0:07 | |
4-21 | ノリノリ おどりまショー! | 0:13 | |
4-22 | クネクネ おどりまショー | 0:21 | |
4-23 | ゴロゴロ谷の坂道 | 0:50 | |
4-24 | クッパ城本丸前 | 0:33 | |
4-25 | キャプチャー・カエル! | 0:08 | |
4-26 | オデッセイ号、起動 | 0:09 | |
4-27 | オデッセイ号、パワーアップ! | 0:09 | |
4-28 | 誓いの水 解放 | 0:11 | |
4-29 | 月の石 解放 | 0:19 | |
4-30 | 新コスチューム追加! | 0:06 | |
4-31 | ブルーダルズだ! | 0:06 | |
4-32 | マダム・ブルード登場 | 0:07 | |
4-33 | ジャンゴ登場 | 0:07 | |
4-34 | ホーダン伯爵 激怒 | 0:12 | |
4-35 | コック鳥登場 | 0:11 | |
4-36 | 位置について | 0:09 | |
4-37 | ラスト一周! | 0:04 | |
4-38 | 勝利! | 0:06 | |
4-39 | 残念… | 0:08 | |
4-40 | Congratulations! | 0:17 | |
4-41 | アッチーニャの調べ | 2:04 | |
4-42 | シュワシュワーナの憂うつ | 2:05 | |
4-43 | パウダーボウルの銀世界 | 2:03 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Being Group
- Distributed By – Being Group
- Copyright © – Nintendo
- Phonographic Copyright ℗ – Nintendo
- Mastered At – Birdman Mastering
- Glass Mastered At – Sony DADC Japan
Credits
- Accordion – Saburo Tanooka
- Alto Saxophone – Kazuhiko Kondo, Osamu Yoshida
- Art Direction – Tetsuo Sato (2)
- Baritone Saxophone – Kei Suzuki, Takuo Yamamoto (tracks: 3-27)
- Bass – Kenji Takamizu (tracks: 3-27), Teppei Kawasaki
- Bass Trombone – Junko Yamashiro (tracks: 3-27), Koichi Nonoshita, Ryota Fujii
- Bassoon – Tetsuya Cho
- Chorus – Goro Oshima, Naoki Takao, Saeko Suzuki (2), Taeko Saito
- Clarinet – Kimie Shigematsu, Rie Arima
- Coordinator [Album Coordination] – Akinori Nishimura, Hiroki Sasaki
- Coordinator [Musician Coordinator] – Noriko Sekiya
- Coordinator [Print Coordination] – Hideyuki Kouno*
- Design – Takeshi Togo
- Design [Web Design] – Daisuke Kitamori
- Directed By [Vocal Director] – Greg Chun, u-ka (3)
- Drums – Hideo Yamaki (tracks: 3-27), Hiroyuki Noritake, Tomoo Tsuruya
- Engineer [Mastering Engineer] – Masahiro Shimada
- Engineer [Recording & Mixing Engineer] – Kunihiko Imai, Nobuyuki Aoyagi, Takashi Koiwa
- Flute – Junichiro Taku, Yuka Yoshino (2)
- French Horn – Hitoshi Imai (2), Jonathan Hammill, Yoshiyuki Uema, Yuta Ono
- Guitar – Takashi Masuzaki, Takayuki Hijikata (tracks: 3-27)
- Harp – Tomoyuki Asakawa
- Lyrics By – Nobuyoshi Suzuki (tracks: 2-12, 3-11, 3-26 to 3-28)
- Mandolin – Hideki Wachi
- Music By – Koji Kondo (tracks: 1-22 to 1-24, 2-1, 2-2, 2-9 to 2-11, 2-28, 2-29, 2-31, 3-8, 3-14 to 3-16, 3-19, 3-21, 3-23, 4-5, 4-7, 4-9, 4-13, 4-18, 4-19, 4-33, 4-37, 4-40), Naoto Kubo (tracks: 1-1, 1-2, 1-6 to 1-21, 1-28, 1-29, 1-31, 2-3 to 2-13, 2-15, 2-19 to 2-22, 2-26, 2-30, 3-1, 3-2, 3-4, 3-7, 3-8, 3-10 to 3-12, 3-16, 3-21, 3-24 to 3-31, 4-1 to 4-4, 4-9 to 4-11, 4-15 to 4-17, 4-20 to 4-23, 4-25, 4-27, 4-28, 4-30 to 4-32, 4-34, 4-40 to 4-42), Shigetoshi Gohara (tracks: 1-6, 1-8, 3-13, 4-24, 4-41 to 4-43), Shiho Fujii (tracks: 1-3 to 1-5, 1-25 to 1-27, 1-30, 2-14, 2-16 to 2-18, 2-23 to 2-25, 2-27, 3-3, 3-5, 3-6, 3-9, 3-14, 3-17, 3-18, 3-20, 3-22, 3-23, 4-6, 4-8, 4-12, 4-14, 4-26, 4-29, 4-35 to 4-39, 4-43), Yuki Tsuji
- Oboe, English Horn – Takayuki Mogami
- Percussion – Mataro
- Piano – Keiji Matsumoto
- Piccolo Flute – Kazuhiro Kajihara
- Promotion [Sales Promotion] – Being (11)
- Quena – Takamasa Segi
- Shakuhachi – Hideki Ishigaki
- Shamisen – Yutaka Oyama
- Strings – Koichiro Muroya Strings
- Supervised By [Supervisor] – Toshinori Masuda
- Taiko – Masaki Otawa
- Tenor Saxophone – Masakuni Takeno, Osamu Koike
- Timpani, Percussion – Yuki Hasegawa (2)
- Tin Whistle, Shinobue – Kozo Toyota
- Trombone – Eijiro Nakagawa, Kanade Shishiuchi (tracks: 3-27), Nobuhide Handa, Satoshi Sano, Shinsuke Torizuka, Yoichi Murata
- Trumpet – Hitomi Niida (tracks: 3-27), Hitoshi Yokoyama, Isao Sakuma, Kenichi Tsujimoto, Koji Nishimura, Masahiko Sugasaka, Sho Okumura (tracks: 3-27), Toshiyuki Onishi, Yoshihiko Shigei
- Tuba – Tsuyoshi Wakabayashi
- Vocals – Aimi Mukohara (tracks: 3-27, 3-28), Kate Davis* (tracks: 2-12, 3-11, 3-26)
Notes
Soundtrack from the Nintendo Switch game Super Mario Odyssey.
Comes with a 20-pages booklet with lyrics and a pair of stickers in a cardboard slipcase
Comes with a 20-pages booklet with lyrics and a pair of stickers in a cardboard slipcase
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4560109085880
- Barcode (Text): 4 560109 085880
- Rights Society: JASRAC
- Matrix / Runout (Disc 1): JBCZ-9075 1
- Matrix / Runout (Disc 2): JBCZ-9076 1
- Matrix / Runout (Disc 3): JBCZ-9077 1
- Matrix / Runout (Disc 4): JBCZ-9078 1
- Mastering SID Code (Disc 1): IFPI L275
- Mastering SID Code (Disc 2): IFPI L275
- Mastering SID Code (Disc 3): IFPI L275
- Mastering SID Code (Disc 4): IFPI L275
- Mould SID Code (Disc 1, Variant 1): IFPI 455Z
- Mould SID Code (Disc 2, Variant 1): IFPI 455Z
- Mould SID Code (Disc 3, Variant 1): IFPI 455U
- Mould SID Code (Disc 4, Variant 1): IFPI 455Z
- Mould SID Code (Disc 1, Variant 2): IFPI 455T
- Mould SID Code (Disc 2, Variant 2): IFPI 455T
- Mould SID Code (Disc 3, Variant 2): IFPI 455T
- Mould SID Code (Disc 4, Variant 2): IFPI 455T
Recommendations
- 2015 Japan
CD —Album, Stereo, Mono - 2021 Japan
Box Set —Limited Edition - 2016 Japan
CD —Album, Compilation, Stereo, Mono - 2003 Japan
CD —Album, Stereo - 2015 US
CD —Compilation, Promo, Stereo - 2015 Europe
CD —Compilation, Promo - 2015 Japan
CD —Album, Stereo
Reviews
Release
Edit Release
Data Correct
Data Correct
For sale on Discogs
Sell a copy20 copies from $34.27