Release
Edit Release
Needs Changes
Needs Changes
Marketplace
2 For Sale from $13.54Lists
Contributors
Various – DMC - Cool Grooves 57
Label: | DMC – COOL57, DMC – DMCCOOL57 |
---|---|
Series: | DMC Cool Grooves – 57 |
Format: | CDr, Compilation |
Country: | UK |
Released: | |
Genre: | Electronic, Hip Hop, Latin, Funk / Soul, Pop, Folk, World, & Country |
Style: | Contemporary R&B, Hip Hop, Electro House, Dance-pop, Country, Synth-pop |
Tracklist
1 | 5ive (4)– | Me And My Brother (Clean Edit) | 3:27 |
2 | Bonnie X Clyde– | Curse | 3:19 |
3 | Camila Cabello Fe. Dababy– | My Oh My (Clean) | 2:48 |
4 | Drake– | War | 2:43 |
5 | Fastlane Wez & M Huncho– | Winning (Clean) | 3:11 |
6 | French Montana Fe. Swae Lee & Chris Brown (4)– | Out Of Your Mind | 3:13 |
7 | Geko (9) Fe., Mr Eazi & Area– | Literally (XXXX Explicit) | 3:09 |
8 | Jay1 (3)– | Million Bucks (Clean) | 2:34 |
9 | Justin Bieber– | Yummy (Radio) | 3:27 |
10 | Kaytranada Fe. Kali Uchis– | 10% (Clean) | 3:06 |
11 | Koffee (4) Fe. Gunna– | W | 3:48 |
12 | Lil Baby– | Woah (Clean) | 3:01 |
13 | Lil Uzi Vert– | Futsal Shuffle 2020 | 3:18 |
14 | LVNDSCAPE & John Adams (40)– | I'm Like A Bird (Radio) | 3:21 |
15 | Mahalia Fe. Ella Mai– | What You Did (Clean) | 3:28 |
16 | Miranda Lambert– | Bluebird | 3:27 |
17 | Omi (13)– | I Want You | 3:05 |
18 | Sofi Tukker– | Purple Hat (Radio) | 2:26 |
19 | Steve Aoki, Sting & Shaed– | 2 In A Million | 2:53 |
20 | Stylo G Fe. Sean Paul & Spice (8)– | Dumpling (Remix Clean) | 3:16 |
21 | Summer Walker, London On Da Track & Chris Brown (4)– | Something Real | 3:01 |
22 | Wale Fe. Bryson Tiller– | Love... (Her Fault) (Clean) | 3:30 |
23 | Weeknd*– | Blinding Lights | 3:18 |
24 | Zedd & Kehlani– | Good Thing (Clean) | 3:28 |
25 | ZieZie Fe. Aitch (6)– | French Kisses | 2:55 |
Companies, etc.
- Licensed From – Phonographic Performance Ltd
Notes
Strictly DJ Use Only
The Best In Future Urban, R&B, Slow Jams, Funk & Soul Cutz
Year / Label / BPM
1 - ℗2019 RECORDS LLC / Columbia 130 BPM
2 - ℗2020 Ultra 80 BPM
3 - ℗2019 Simco 105 BPM
4 - ℗2020 Republic 72 BPM
5 - ℗2019 3 Beat 77 BPM
6 - ℗2019 Epic 95 BPM
7 - ℗2019 3 Beat 102 BPM
8 - ℗2020 GRM 106 BPM
9 - ℗2020 Def Jam 73 BPM
10 - ℗2020 RCA 108 BPM
11 - ℗2020 RCA 101 BPM
12 - ℗2020 Motown 72 BPM
13 - ℗2020 Atlantic 69 BPM
14 - ℗2020 Spinnin 88 BPM
15 - ℗2019 Mahalia Burkmar / Warner Music 125 BPM
16 - ℗2019 Vanner Records LLC / Sonymusic 82 BPM
17 - ℗2020 Ultra 104 BPM
18 - ℗2019 Sofi Tucker LLC / Ultra 94 BPM
19 - ℗2019 Ultra 96 BPM
20 - ℗2019 3 Beat 101 BPM
21 - ℗2019 LVRN / Interscope 95 BPM
22 - ℗2019 Warner Records 78 BPM
23 - ℗2019 The Weeknd XO Inc / Republic 85 BPM
24 - ℗2019 Interscope 93 BPM
25 - ℗2019 Sonymusic 107 BPM
Comes in a clear plastic wallet
The Best In Future Urban, R&B, Slow Jams, Funk & Soul Cutz
Year / Label / BPM
1 - ℗2019 RECORDS LLC / Columbia 130 BPM
2 - ℗2020 Ultra 80 BPM
3 - ℗2019 Simco 105 BPM
4 - ℗2020 Republic 72 BPM
5 - ℗2019 3 Beat 77 BPM
6 - ℗2019 Epic 95 BPM
7 - ℗2019 3 Beat 102 BPM
8 - ℗2020 GRM 106 BPM
9 - ℗2020 Def Jam 73 BPM
10 - ℗2020 RCA 108 BPM
11 - ℗2020 RCA 101 BPM
12 - ℗2020 Motown 72 BPM
13 - ℗2020 Atlantic 69 BPM
14 - ℗2020 Spinnin 88 BPM
15 - ℗2019 Mahalia Burkmar / Warner Music 125 BPM
16 - ℗2019 Vanner Records LLC / Sonymusic 82 BPM
17 - ℗2020 Ultra 104 BPM
18 - ℗2019 Sofi Tucker LLC / Ultra 94 BPM
19 - ℗2019 Ultra 96 BPM
20 - ℗2019 3 Beat 101 BPM
21 - ℗2019 LVRN / Interscope 95 BPM
22 - ℗2019 Warner Records 78 BPM
23 - ℗2019 The Weeknd XO Inc / Republic 85 BPM
24 - ℗2019 Interscope 93 BPM
25 - ℗2019 Sonymusic 107 BPM
Comes in a clear plastic wallet
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: T80-UG-5 (12089103)
- Rights Society: MCPS