近藤 浩治* – ゼルダの伝説 時のオカリナ オリジナルサウンドトラック = The Legend Of Zelda Original Sound Track
Label: | Ever Anime International Records – GM-078 |
---|---|
Format: | CD, Album, Unofficial Release |
Country: | Taiwan |
Released: | |
Genre: | Stage & Screen |
Style: | Soundtrack |
Tracklist
1 | Title Theme = タイトル | 1:20 | |
2 | Enter Ganondorf = ガノンドロフ登場 | 0:14 | |
3 | Deku Tree = デクの樹のテーマ | 0:37 | |
4 | Fairy Flying = 妖精ナビィ | 0:24 | |
5 | House = 家の中 | 0:36 | |
6 | Kokiri Forest = コキリの森 | 1:01 | |
7 | Open Treasure Box = 宝箱 | 0:11 | |
8 | Item Catch = アイテムキャッチファンファーレ | 0:05 | |
9 | Small Item Catch = 小アイテムキャッチファンファーレ | 0:05 | |
10 | Shop = お店 | 1:08 | |
11 | Battle = 戦闘 | 1:07 | |
12 | Inside The Deku Tree = デグの樹ダンジョン | 1:28 | |
13 | Boss Battle = ボス戦闘 | 1:20 | |
14 | Boss Clear = ボスクリアファンファーレ | 0:13 | |
15 | Heart Container Get = ハートの器ゲットファンファーレ | 0:06 | |
16 | Legend Of Hyrule = ハイラル伝説 | 1:59 | |
17 | Spiritual Stone Get = 精霊石ゲットファンファーレ | 0:17 | |
18 | Fairy Ocarina Get = 妖精のオカリナゲットファンファーレ | 0:12 | |
19 | Hyrule Field Main Theme = ハイラル平原メインテーマ | 4:44 | |
20 | Kepora Gebora's Theme = ケポラ・ゲボラのテーマ | 1:01 | |
21 | Market = 城下町 | 1:00 | |
22 | Shooting Gallery = 的当て屋 | 0:39 | |
23 | Hyrule Castle Courtyard = ハイラル城中庭ゲーム | 0:54 | |
24 | Enter Zelda = ゼルダ姫登場 | 0:07 | |
25 | Ocarina "Zelda's Lullaby" = オカリナ「ゼルダの子守歌」 | 0:13 | |
26 | Zelda's Theme = ゼルダ姫のテーマ | 0:50 | |
27 | Ocarina "Epona's Song" = オカリナ「エポナの歌」 | 0:10 | |
28 | Lon Lon Ranch = ロンロン牧場 | 2:09 | |
29 | Mini Game = ミニゲーム | 0:33 | |
30 | Kakariko Village = カカリコ村 | 1:45 | |
31 | Ocarina "Sun's Song" = オカリナ「太陽の歌」 | 0:07 | |
32 | Hyrule Field Morning Theme = ハイラル平原朝のテーマ | 0:37 | |
33 | Goron City = ゴロンシティ | 1:38 | |
34 | Ocarina "Saria's Song" = オカリナ「サリアの歌」 | 0:09 | |
35 | Lost Woods = 迷いの森 | 0:39 | |
36 | Dodongo's Cavern = ドドンゴの洞窟 | 0:47 | |
37 | Middle Boss Battle = 中ボス戦闘 | 1:07 | |
38 | Dinosaur Boss Battle = 恐竜系ボス戦闘 | 1:08 | |
39 | Zora's Domain = ゾーラの里 | 1:31 | |
40 | Great Fairy's Fountain = 大妖精の泉 | 0:36 | |
41 | Potion Shop = 薬屋 | 0:53 | |
42 | Inside Jabu-Jabu's Belly = ジャブジャブ様 | 0:35 | |
43 | Ocarina "Song Of Time" = オカリナ「時の歌」 | 0:13 | |
44 | Temple Of Time = 時の神殿 | 1:19 | |
45 | Open Door Of Temple Of Time = 時の扉 | 0:16 | |
46 | Master Sword = マスターソード | 0:13 | |
47 | Ganondorf's Theme = ガノンドロフのテーマ | 0:41 | |
48 | Chamber Of The Sages = 賢者の間 | 1:43 | |
49 | Medal Get Fanfare = メダルゲットファンファーレ | 0:15 | |
50 | Sheik's Theme = シークのテーマ | 0:31 | |
51 | Horse Race = 競馬 | 0:47 | |
52 | Horse Race Goal = 競馬ゴール | 0:06 | |
53 | Ingo's Theme = インゴーのテーマ | 0:39 | |
54 | Escape From Lon Lon Ranch = ロンロン牧場脱出 | 0:10 | |
55 | Kakariko Village Orchestra Ver. = カカリコ村2 | 1:45 | |
56 | Ocarina "Song Of Storms" = オカリナ「嵐の歌」 | 0:08 | |
57 | Windmill Hut = 風車小屋 | 0:53 | |
58 | Minuet Of Woods = オカリナ「森のメヌエット」 | 0:18 | |
59 | Forest Temple = 森の神殿 | 1:53 | |
60 | Bolero Of Fire = オカリナ「炎のボレロ」 | 0:21 | |
61 | Fire Temple = 炎の神殿 | 0:43 | |
62 | Ice Cavern = 氷の洞窟 | 0:45 | |
63 | Serenade Of Water = オカリナ「水のセレナーデ」 | 0:20 | |
64 | Water Temple = 水の神殿 | 1:45 | |
65 | Nocturne Of Shadow = オカリナ「闇のノクターン」 | 0:23 | |
66 | Prelude Of Light = オカリナ「光のプレリュード」 | 0:19 | |
67 | Shadow Temple = 闇の神殿 | 1:46 | |
68 | Gerudo Valley = ゲルドの谷 | 1:35 | |
69 | Spirit Temple = 魂の神殿 | 2:58 | |
70 | Requiem Of Spirit = オカリナ「魂のレクイエム」 | 0:24 | |
71 | Kotake & Koume's Theme = コタケ、コウメのテーマ | 0:53 | |
72 | Meet Again Zelda = ゼルダ姫との再会 | 0:52 | |
73 | Game Over = ゲームオーバー | 0:10 | |
74 | Ganon's Castle Bridge = ガノン城への橋 | 0:22 | |
75 | Ganon's Castle Under Ground = ガノン城地下 | 0:54 | |
76 | Inside Ganon's Castle = ガノンの塔 | 3:26 | |
77 | Ganondorf Battle = ガノンドロフ戦闘 | 1:13 | |
78 | Escape From Ganon's Castle = ガノン城脱出 | 0:34 | |
79 | Last Battle = ガノン最終戦 | 2:11 | |
80 | Seal Of Six Sages = 六賢者封印 | 0:29 | |
81 | Ocarina Of Time = 時のオカリナ | 0:32 | |
82 | End Credits = スタッフロール | 7:09 |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 718484 800783
- Matrix / Runout: GM-078
- Mastering SID Code: IFPI LE91
- Mould SID Code: IFPI 7KO5
Other Versions (5)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Legend Of Zelda - Ocarina Of Time Original Sound Track (CD, Album, Unofficial Release) | SonMay Records | A&G-176 | Taiwan | 1998 | |||
Recently Edited | ゼルダの伝説 時のオカリナ オリジナルサウンドトラック = The Legend Of Zelda Original Sound Track (CD, Album, Stereo) | Pony Canyon | PCCG-00475 | Japan | 1998 | ||
New Submission | Zelda Collectible CD: The Legend Of Zelda - Ocarina Of Time (Original Soundtracks) (CD, Album) | Nintendo, Nintendo Of America Inc. | none | US | 1998 | ||
Recently Edited | The Legend Of Zelda - Ocarina Of Time Original Soundtrack (CD, Album, Unofficial Release) | Miya Records | MICA-0062 | Taiwan | 2004 | ||
The Legend Of Zelda - Ocarina Of Time (Original Soundtrack) (CD, Unofficial Release) | K-O Records Ltd. | KO-99116 | Taiwan | Unknown |
Reviews
Release
For sale on Discogs
This release is blocked from sale on Discogs. It is not permitted to sell this item in our Marketplace.