Tracklist
A1 | Tell It Like It Is | |
A2 | Barracuda | |
A3 | Straight On | |
A4 | Dog & Butterfly | |
A5 | Even It Up | |
B1 | Bebe Le Strange | |
B2 | Sweet Darlin | |
B3 | I'm Down/Long Tall Sally | |
B4 | Unchained Melody | |
B5 | Rock And Roll |
Credits
- Engineer – Brian Foraker, Rob Perkins
- Producer – Connie & Howie (tracks: A5), Heart (tracks: A1), Mike Flicker (tracks: A3. A4), Mike Flicker (tracks: A5)
Notes
All Live Recordings
Other Versions (5 of 17)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recently Edited | Heart (LP, Album) | Epic, Epic | EPC 84829, 84 829 | Europe | 1981 | ||
New Submission | Heart (LP, Album) | CBS, Epic | CBS 84829, ECP 84829 | Israel | 1981 | ||
New Submission | Heart (LP, Album) | Epic, Epic | EPC 84 829, 84 829 | Greece | 1981 | ||
New Submission | Heart (LP, Album) | Epic, Epic | EPC 84829, 84 829 | Spain | 1981 | ||
New Submission | Heart (LP, Album) | Epic, Epic | EPC 84829, S EPC 84829 | UK | 1981 |
Recommendations
Reviews
Release
For sale on Discogs
Sell a copy4 copies from $10.14