Release
Edit Release
New Submission
New Submission
Marketplace
6 For Sale from $6.21Statistics
Lists
Contributors
Caetano Veloso – Todo Caetano
Tracklist
Domingo (1967) | |||
1-1 | Coracao Vagabundo | ||
1-2 | Onde Eu Nasci Passa Um Rio | ||
1-3 | Avarandado | ||
1-4 | Um Dia | ||
1-5 | Domingo | ||
1-6 | Nenhuma Dor | ||
1-7 | Candeias | ||
1-8 | Remelexo | ||
1-9 | Minha Senhora | ||
1-10 | Quem Me Dera | ||
1-11 | Maria Joana | ||
1-12 | Zabele | ||
Caetano Veloso (1967) | |||
2-1 | Tropicalia | ||
2-2 | Clarice | ||
2-3 | No Dia Que Eu Vim Me Embora | ||
2-4 | Alegria Alegria | ||
2-5 | Onde Andaras | ||
2-6 | Anunciacao | ||
2-7 | Superbacana | ||
2-8 | Paisagem Util | ||
2-9 | Clara | ||
2-10 | Soy Loco Por Ti America | ||
2-11 | Ave Maria | ||
2-12 | Eles | ||
Tropicalia Ou Panis Et Circencis (1968) | |||
3-1 | Miserere Nobis | ||
3-2 | Coracao Materno | ||
3-3 | Panis Et Circenis | ||
3-4 | Lindomeia | ||
3-5 | Parque Industrial | ||
3-6 | Geleia Geral | ||
3-7 | Baby | ||
3-8 | Tres Caravelas | ||
3-9 | Enquanto Seu Lobo Nao Vem | ||
3-10 | Mamae Coracao | ||
3-11 | Hino Ao Senhor Do Bonfin Da Bahia | ||
Caetano Veloso (1969) | |||
4-1 | Irene | ||
4-2 | Empty Boat | ||
4-3 | Marinheiro So | ||
4-4 | Lost In The Paradise | ||
4-5 | Atras Do Trio Eletrico | ||
4-6 | Os Argonautos | ||
4-7 | Carolina | ||
4-8 | Cambalache | ||
4-9 | Objeto Nao Identificado | ||
4-10 | Chuvas De Verao | ||
4-11 | Acrilirico | ||
4-12 | Alfomega | ||
Caetano Veloso (Londres) (1971) | |||
5-1 | A Little More Blue | ||
5-2 | London London | ||
5-3 | Maria Bethania | ||
5-4 | If You Hold A Stone | ||
5-5 | Shoot Me Dead | ||
5-6 | In The Hot Sun Of A Christmas Day | ||
5-7 | Asa Brasa | ||
Barra 69 – Ao Vivo Na Bahia (1972) | |||
6-1 | Cinema Olympia | ||
6-2 | Frevo Rasgado | ||
6-3 | Superbacana | ||
6-4 | Madalena | ||
6-5 | Atras Do Trio Eletrico | ||
6-6 | Domingo No Parque | ||
6-7 | Alegria Alegria / Hino Do Esporte Clube Da Bahia | ||
1972 Caetano E Chico – Juntos E Ao Vivo | |||
7-1 | Bom Conselho | ||
7-2 | Partido Alto | ||
7-3 | Tropicalia | ||
7-4 | Morena Dos Olhos D Agua | ||
7-5 | A Rita | ||
7-6 | Atras Da Porta | ||
7-7 | Voce Nao Entende Nada | ||
7-8 | Barbara | ||
7-9 | Ana De Amsterdam | ||
7-10 | Janelas Abertas N 2 | ||
7-11 | Os Argonautas | ||
1972 Transa | |||
8-1 | You Don T Know Me | ||
8-2 | Nine Out Of Me | ||
8-3 | Triste Bahia | ||
8-4 | It S A Long Way | ||
8-5 | Mora Na Filosofia | ||
8-6 | Neolithic Man | ||
8-7 | Nostalgia | ||
1972 Araçá Azul | |||
9-1 | Viola Meu Bem | ||
9-2 | De Conversa | ||
9-3 | Tu Me Aconstubraste | ||
9-4 | Gilberto Misterioso | ||
9-5 | De Palavra Em Palavra | ||
9-6 | De Cara | ||
9-7 | Sugar Cane Fields Forever | ||
9-8 | Julia / Moreno | ||
9-9 | Epico | ||
9-10 | Araca Azul | ||
1974 Temporada De Verão – Ao Vivo Na Bahia | |||
10-1 | Quem Nasceu | ||
10-2 | De Noite Na Cama | ||
10-3 | O Conteudo | ||
10-4 | Terremoto | ||
10-5 | O Relogio Quebrou | ||
10-6 | O Sonho Acabou | ||
10-7 | Cantiga Do Sapo | ||
10-8 | Acontece | ||
10-9 | Felicidade | ||
1975 Joya | |||
11-1 | Minha Mulher | ||
11-2 | Gua | ||
11-3 | Pelos Olhos | ||
11-4 | Asa | ||
11-5 | Lua Lua Lua Lua | ||
11-6 | Canto Do Povo De Um Lugar | ||
11-7 | Pipoca Moderna | ||
11-8 | Joia | ||
11-9 | Help | ||
11-10 | Gravidade | ||
11-11 | Tudo Tudo Tudo | ||
11-12 | Na Asa Do Vento | ||
11-13 | Escapalurio | ||
1975 Qualquer Coisa | |||
12-1 | Qualquer Coisa | ||
12-2 | De Maior Importancia | ||
12-3 | Samba E Amor | ||
12-4 | Madragugada E Amor | ||
12-5 | A Tua Presenca Morena | ||
12-6 | Drume Negrinha | ||
12-7 | Jorge De Capadocia | ||
12-8 | Eleanor Rigby | ||
12-9 | For No One | ||
12-10 | Lady Madonna | ||
12-11 | La Flor De La Canela | ||
12-12 | Nicinha | ||
1976 Doces Barbaros | |||
13-1 | Eu E Ela Estavamos Ali Encostados Na Parede | ||
13-2 | Esoterico | ||
13-3 | Eu Te Amo | ||
13-4 | O Seu Amor | ||
13-5 | Quando | ||
13-6 | Pe Quente Cabeca Fria | ||
13-7 | Peixe | ||
13-8 | Um Indio | ||
13-9 | Sao Joao Xango Menino | ||
13-10 | Nos Por Exemplo | ||
13-11 | Os Mais Doces Barbaros | ||
1977 Bicho | |||
14-1 | Odara | ||
14-2 | Gente | ||
14-3 | Olha Menino | ||
14-4 | Two Naira Fifty Kobo | ||
14-5 | Um Indio | ||
14-6 | A Grande Boboleta | ||
14-7 | Tigresa | ||
14-8 | Leaozinho | ||
14-9 | Alguem Cantando | ||
1977 Caetano… Muitos Carnavais… | |||
15-1 | Muitos Carnavais | ||
15-2 | Chuva Suor E Cerveja | ||
15-3 | A Filha De Chiquita Bacana | ||
15-4 | Deus E O Diabo | ||
15-5 | Piaba | ||
15-6 | Hora Da Razao | ||
15-7 | Atras Do Trio Eletrico | ||
15-8 | Um Frevo Novo | ||
15-9 | Cara A Cara | ||
15-10 | La Barca | ||
15-11 | Qual E Baiano | ||
15-12 | Guarde Seu Conselho | ||
1978 Maria Bethania E Caetano Veloso – Ao Vivo | |||
16-1 | Tudo De Novo | ||
16-2 | Carcara | ||
16-3 | Joao E Maria | ||
16-4 | Numero Um | ||
16-5 | Maria Bethania | ||
16-6 | O Que Tinha De Ser | ||
16-7 | O Leaozinho | ||
16-8 | Meu Primeiro Amor | ||
16-9 | Falando Serio | ||
16-10 | Reino Antigo | ||
16-11 | Maninha | ||
16-12 | Doce Misterio Da Vida | ||
1978 Muito | |||
17-1 | Terra | ||
17-2 | Tempo De Estilo | ||
17-3 | Muito Romantico | ||
17-4 | Quem Cochicha O Rabo Expicha | ||
17-5 | Eu Sei Que Vou Te Amar | ||
17-6 | Muito | ||
17-7 | Sampa | ||
17-8 | Love Love Love | ||
17-9 | Ca Ja | ||
17-10 | Sao Joao Xango Menino | ||
17-11 | Eu Te Amo | ||
1979 Cinema Transcendental | |||
18-1 | Lua De Sao Jorge | ||
18-2 | Oracao Do Tempo | ||
18-3 | Beleza Pura | ||
18-4 | Menino Do Rio | ||
18-5 | Vampiro | ||
18-6 | Elegia | ||
18-7 | Trilhos Urbanos | ||
18-8 | Louco Por Voce | ||
18-9 | Cajuina | ||
18-10 | Aracaju | ||
18-11 | Badaue | ||
18-12 | Os Meninos Dancam | ||
1981 Outras Palavras | |||
19-1 | Gema | ||
19-2 | Vera Gata | ||
19-3 | Lua E Estrela | ||
19-4 | Siminao | ||
19-5 | Nu Com A Minha Musica | ||
19-6 | Rapte Me Camaleoa | ||
19-7 | Dans Mon Ile | ||
19-8 | Tem Que Ser Voce | ||
19-9 | Blues | ||
19-10 | Verdura | ||
19-11 | Quero Um Baby Seu | ||
19-12 | Jeito De Corpo | ||
1982 Cores, Nomes | |||
20-1 | Queixa | ||
20-2 | Ele Me Deu Um Beijo Na Boca | ||
20-3 | Trem Das Cores | ||
20-4 | Sete Mil Vezes | ||
20-5 | Coqueiro De Itapoa | ||
20-6 | Um Canto De Afoxe Para O Bloco Do Ile | ||
20-7 | Cavaleiro De Jorge | ||
20-8 | Sina | ||
20-9 | Meu Bem Meu Mal | ||
20-10 | Genesis | ||
20-11 | Sonhos | ||
20-11 | Surpresa | ||
1983 Uns | |||
21-1 | Uns | ||
21-2 | Musical | ||
21-3 | Eclipse Oculto | ||
21-4 | Peter Gast | ||
21-5 | Quero Ir A Cura | ||
21-6 | Coisa Mais Linda | ||
21-7 | Voce E Linda | ||
21-8 | Bobagens Meu Filho Bobagens | ||
21-9 | A Outra Banda Da Terra | ||
21-10 | Salva Vida | ||
21-11 | E Hoje | ||
1984 Velô – Caetano E Banda Nova | |||
22-1 | Podres Poderes | ||
22-2 | Pulsar | ||
22-3 | Nine Out Of Ten | ||
22-4 | O Homem Velho | ||
22-5 | Comeu | ||
22-6 | Vivendo Em Paz | ||
22-7 | O Quereres | ||
22-8 | Grafitti | ||
22-9 | Sorvete | ||
22-10 | Shy Moon | ||
22-11 | Lingua | ||
1986 Totalmente Demais – Ao Vivo | |||
23-1 | Vaca Profana | ||
23-2 | Oba La La / Bim Bom | ||
23-3 | O Quereres | ||
23-4 | O Nosso Estranho Amor | ||
23-5 | Calunia | ||
23-6 | Nature Boy | ||
23-7 | Estranha Forma De Vida | ||
23-8 | Kalu | ||
23-9 | Totalmente Demais | ||
23-10 | Pra Que Mentir | ||
23-11 | Bom De Iludir | ||
23-12 | Solidao | ||
23-13 | Cuesta Abajo | ||
23-14 | Lealdade | ||
23-15 | Todo Amor Que Houver Nessa Vida | ||
23-16 | Amanha | ||
1986 Caetano Veloso | |||
24-1 | Trilhos Urbanos | ||
24-2 | O Homem Velho | ||
24-3 | Luz Do Sol | ||
24-4 | Ca Ja | ||
24-5 | Dindi / Eu Sei Que Vou Te Amar | ||
24-6 | Nega Maluca / Billie Jean / Eleanor Rigby | ||
24-7 | O Leaozinho | ||
24-8 | Coracao Vagabundo | ||
24-9 | Pulsar | ||
24-10 | Get Out Of Town | ||
24-11 | Sudosismo | ||
24-12 | Odara | ||
24-13 | Terra | ||
1987 Caetano | |||
25-1 | Jose | ||
25-2 | Eu Sou Neguinha | ||
25-3 | Noite De Hotel | ||
25-4 | Valsa De Uma Cidade | ||
25-5 | Vamo Comer | ||
25-6 | Canto Do Bola De Neve | ||
25-7 | Giullietta Masina | ||
25-8 | O Ciume | ||
25-9 | Fera Ferida | ||
25-10 | Ia Omim Bum | ||
1989 Estrangeiro | |||
26-1 | O Estranjeiro | ||
26-2 | Rai Das Cores | ||
26-3 | Branquinho | ||
26-4 | Os Outros Romanticos | ||
26-5 | Jasper | ||
26-6 | Este Amor | ||
26-7 | Outro Retrato | ||
26-8 | Etc | ||
26-9 | Meia Lua Inteira | ||
26-10 | Genipapo Absoluto | ||
1991 Circuladô | |||
27-1 | Fora Da Ordem | ||
27-2 | Circulado De Fulo | ||
27-3 | Itapua | ||
27-4 | Boas Vindas | ||
27-5 | Ela Ela | ||
27-6 | Santa Clara Padroeira Da Televisao | ||
27-7 | Baião Da Penha | ||
27-8 | Neide Candolina | ||
27-9 | A Terceira Margem Do Rio | ||
27-10 | O Cu Do Mundo | ||
27-11 | Lindeza | ||
1992 Circuladô Vivo | |||
28-1 | A Tua Presenca Morena | ||
28-2 | Black Or Write | ||
28-3 | Um Indio | ||
28-4 | Circulado De Fulo | ||
28-5 | Queixa | ||
28-6 | Mano A Mano | ||
28-7 | Chega De Saudade | ||
28-8 | Disseram Que Eu Voltei Americanizada | ||
28-9 | Quando Eu Penso Na Bahia | ||
28-10 | A Terceira Margem Do Rio | ||
28-11 | Oceano | ||
29-1 | Jokerman 2 | ||
29-2 | Voce E Linda | ||
29-3 | O Leaozinho | ||
29-4 | Itapua | ||
29-5 | Debaixo Dos Caracois Dos Seus Cabelos | ||
29-6 | Os Mais Doces Barbaros | ||
29-7 | A Filha Chiquita Bacana | ||
29-8 | Cuva, Suor E Cerveja (Rain, Sweat, Beer) | ||
29-9 | Sampa | ||
1993 Tropicalia 2 | |||
30-1 | Haiti | ||
30-2 | Cinema Novo | ||
30-3 | Nossa Gente | ||
30-4 | Rap Popcreto | ||
30-5 | Wait Until Tomorrow | ||
30-6 | Tradicao | ||
30-7 | As Coisas | ||
30-8 | Aboio | ||
30-9 | Dada | ||
30-10 | Cada Macaco No Seu Galho | ||
30-11 | Baiao Atemporal | ||
30-12 | Desde Que O Samba E Samba | ||
1994 Fina Estampa | |||
31-1 | Rumba Azul | ||
31-2 | Pecado | ||
31-3 | Contigo En La Distancia | ||
31-4 | Fina Estampa | ||
31-5 | Capullito De Aleli | ||
31-6 | Maria Bonita | ||
31-7 | Recuerdos De Ypacarai | ||
31-8 | Un Vestido Y Un Amor | ||
31-9 | Maria La O | ||
31-10 | Tonada De Luna Llena | ||
31-11 | Mi Cocodrilo Verde | ||
31-12 | Lamento Boricano | ||
31-13 | Vete De Mi | ||
31-14 | La Golondrina | ||
31-15 | Vuelvo Al Sur | ||
1995 Fina Estampa Ao Vivo | |||
32-1 | O Samba E O Tango | ||
32-2 | Lamento Boricano | ||
32-3 | Fina Estampa | ||
32-4 | Cucurrucuru Paloma | ||
32-5 | Haiti | ||
32-6 | Cancao De Amor | ||
32-7 | Suas Maos | ||
32-8 | Labios Que Beijei | ||
32-9 | Voce Esteve Com Meu Bem | ||
32-10 | Vete De Mi | ||
32-11 | La Barca | ||
32-12 | Ay Amor | ||
32-13 | Pulsar | ||
32-14 | Contigo En La Distancia | ||
32-15 | Itapua | ||
32-16 | Soy Loco Por Ti America | ||
32-17 | Tonada De Luna Llena | ||
1997 Livro | |||
33-1 | Os Passistas | ||
33-2 | Livros | ||
33-3 | Onde O Rio E Mais Baiano | ||
33-4 | Manhata | ||
33-5 | Doideca | ||
33-6 | Voce E Minha | ||
33-7 | Um Tom | ||
33-8 | How Beautiful Could A Being | ||
33-9 | O Navio Negreiro | ||
33-10 | Nao Enche | ||
33-11 | Minha Voz Minha Vida | ||
33-12 | Alexandre | ||
33-13 | Na Baixa Do Sapateiro | ||
33-14 | Pra Ninguem | ||
1998 Prenda Minha | |||
34-1 | Jorge Capadocia | ||
34-2 | Prenda Minha | ||
34-3 | Meditacao | ||
34-4 | Terra | ||
34-5 | Eclipse Oculto | ||
34-6 | Texto | ||
34-7 | Bem Devagar | ||
34-8 | Drao | ||
34-9 | Saudosismo | ||
34-10 | Carolina | ||
34-11 | Sozinho | ||
34-12 | Esse Cara | ||
34-13 | Mel | ||
34-14 | Linha Do Equador | ||
34-15 | Odara | ||
34-16 | A Luz De Tieta | ||
34-17 | Atras Da Verde E Rosa So Nao Vai Quem Ja Morreu | ||
34-18 | Vida Boa | ||
1999 Omaggio A Federico E Giulietta | |||
35-1 | Que Nao Se Ve | ||
35-2 | Trilhos Urbanos | ||
35-3 | Giulietta Masina | ||
35-4 | Lua Lua Lua Lua | ||
35-5 | Luna Rossa | ||
35-6 | Chega De Saudade | ||
35-7 | Nada | ||
35-8 | Come Prima | ||
35-9 | Ave Maria | ||
35-10 | Chora Tua Tristeza | ||
35-11 | Coracao Vagabundo | ||
35-12 | Cajuina | ||
35-13 | Gelsomina | ||
35-14 | Let S Face The Music And Dance | ||
35-15 | Coracao Materno | ||
35-16 | Patricia | ||
35-17 | Dama Das Camelias | ||
35-18 | Coimbra | ||
35-19 | Gelsomina | ||
2000 Noites Do Norte | |||
36-1 | Zera A Reza | ||
36-2 | Noites Do Norte | ||
36-3 | 13 De Maio | ||
36-4 | Zumbi | ||
36-5 | Rock N Raul | ||
36-6 | Michelangelo Antonioni | ||
36-7 | Cantiga De Boi | ||
36-8 | Cobra Coral | ||
36-9 | La | ||
36-10 | Meu Rio | ||
36-11 | Sou Seu Sabia | ||
36-12 | Tempestades Solares | ||
2001 Noites Do Norte Ao Vivo | |||
37-1 | Two Naira Fifty Kobo | ||
37-2 | Sugar Cane Fields Forever | ||
37-3 | Noites Do Norte | ||
37-4 | 13 De Maio | ||
37-5 | Zumbi | ||
37-6 | Haiti | ||
37-7 | O Ultimo Romantico | ||
37-8 | Araca Blue | ||
37-9 | Nosso Estranho Amor | ||
37-10 | Escandalo | ||
37-11 | Cobra Coral | ||
37-12 | Como Uma Onda | ||
37-13 | Mimar Voce | ||
37-14 | Magrelinha | ||
37-15 | Rock N Raul | ||
37-16 | Zera A Reza | ||
38-1 | Dom De Iludir | ||
38-2 | Caminhos Cruzados | ||
38-3 | Tigresa | ||
38-4 | Trem Das Cores | ||
38-5 | Samba De Verao | ||
38-6 | Menino Do Rio | ||
38-7 | Meu Rio | ||
38-8 | Gatas Extraordinarias | ||
38-9 | Lingua | ||
38-10 | Cajuina | ||
38-11 | Gente | ||
38-12 | Eu E A Brisa | ||
38-13 | Tropicalia | ||
38-14 | Meia Lua Inteira | ||
38-15 | Tempestades Solares | ||
38-16 | Menino Deus | ||
2002 Eu Não Peço Desculpa | |||
39-1 | Todo Errado | ||
39-2 | Feitico | ||
39-3 | Manjar De Reis | ||
39-4 | Tarado | ||
39-5 | Maracatu Atomico | ||
39-6 | O Namorado / Urge Dracon | ||
39-7 | Coisa Assassina | ||
39-8 | Homem Bomba | ||
39-9 | Lagrimas Negras / Doidao | ||
39-10 | Morre Se Bem | ||
39-11 | Graca Divina | ||
39-12 | Cajuina | ||
39-13 | Voa Voa Perereca | ||
39-14 | Hino Do Carnaval Brasileiro | ||
1978 Bicho Baile Show – Ao Vivo No Teatro Carlos Gomes | |||
40-1 | Intro / Odara | ||
40-2 | Odara | ||
40-3 | Tigresa | ||
40-4 | London London | ||
40-5 | Na Baixa Do Sapateiro | ||
40-6 | Leblon Via Vaz Lobo | ||
40-7 | Maria Fumaca | ||
40-8 | Two Naira Fiffy Kobo | ||
40-9 | Gente | ||
40-10 | Alegria Alegria | ||
40-11 | Baiao | ||
40-12 | Caminho Da Roca | ||
40-13 | Qualquer Coisa | ||
40-14 | Chuva Suor E Cerveja | ||
1999 Caetano Veloso – Singles | |||
41-1 | Samba Da Cabeca | ||
41-2 | Amante Amado | ||
41-3 | Pecado Original | ||
41-4 | Charles Anjo 45 | ||
41-5 | Cada Macaco No Seu Galho | ||
41-6 | E Proibido Proibir | ||
41-7 | Yes Nos Temos Bananas | ||
41-8 | Ai De Mim Copacabana | ||
41-9 | Torno A Repetir | ||
41-10 | Pula Pula | ||
41-11 | E Coisa Do Destino | ||
41-12 | Frevo Do Trio | ||
41-13 | O Bater Do Tambor | ||
41-14 | Armandinho | ||
41-15 | Dias Dias Dias Volta | ||
41-16 | Let It Bleed | ||
41-17 | Por Causa De Voce / Uma Casa Portuguesa / Felicida | ||
41-18 | Felicidade / Luar Do Sertao | ||
2002 Muito Mais | |||
DVD-1 | Tropicalia | ||
DVD-2 | Enquanto Seu Lobo Nao Vem | ||
DVD-3 | Nao Identificado | ||
DVD-4 | Qualquer Coisa | ||
DVD-5 | Odara | ||
DVD-6 | O Leaozinho | ||
DVD-7 | Terra | ||
DVD-8 | Muito Romantico | ||
DVD-9 | Sampa | ||
DVD-10 | Lua De Sao Jorge | ||
DVD-11 | Rapte Me Camaleoa | ||
DVD-12 | Lua E Estrela | ||
DVD-13 | Queixa | ||
DVD-14 | Um Canto De Afoxe Para O Bloco Do Ile | ||
DVD-15 | Luz Do Sol | ||
DVD-16 | Voce E Linda | ||
DVD-17 | Podres Poderes | ||
DVD-18 | Eu Sou Neguinha | ||
DVD-19 | Fora De Ordem | ||
DVD-20 | Nao Enche |
Companies, etc.
- Manufactured By – Microservice Tecnologia Digital da Amazônia Ltda.
- Manufactured For – Universal Music Ltda.
Credits
- Reissue Producer – Charles Gavin
Notes
Compilation of Caetano Veloso albums with 3 bonus discs: "Bicho Baile Show" CD, "Singles" CD, and "Muito Mais" DVD / audio.
Records prior to 1987 were remixed and the records from 1989 on were remastered for this boxset.
All CDs come in paper wallets (early ones faithfully adapting the original LP releases, later ones adapting existing CD releases).
Records prior to 1987 were remixed and the records from 1989 on were remastered for this boxset.
All CDs come in paper wallets (early ones faithfully adapting the original LP releases, later ones adapting existing CD releases).
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0044006631608