Various – Angola (As 100 Grandes Músicas Dos Anos 60 E 70)
Label: | iPlay – IP 1513-2 |
---|---|
Format: | |
Country: | Europe |
Released: | |
Genre: | Folk, World, & Country |
Style: | African |
Tracklist
1-1 | Elias Diá Kimuezo– | Zé Salambinga |
1-2 | Chico Montenegro– | N'golo Banza |
1-3 | Mário Silva– | Bossa Do Violão |
1-4 | Santocas– | Minha Sobrinha |
1-5 | Artur Adriano– | Kalunga |
1-6 | Chico Joaquim– | N'Gola Yétu |
1-7 | Sofia Rosa– | N'Gue Xile Mutunda |
1-8 | Lancerdo– | Esperança |
1-9 | Barros de Landana– | Tambi Rosa |
1-10 | Santos Júnior– | Mukulo |
1-11 | N'Goma Jazz– | Belita-Kiri-Kiri |
1-12 | Cabinda Ritmos– | Chika |
1-13 | Duo N'Gola– | Mariana |
1-14 | Quim Dos Santos– | Kissuela Kia Diala |
1-15 | Paulo Neto (3)– | Tua Ndaleto Kutu Tumina |
1-16 | João Pequeno– | Muloji |
1-17 | Alliace Makiadi– | Ester Madona |
1-18 | Manuel Faria (3)– | N'Golo Banza Mamã |
1-19 | Cisco (15)– | N'gongo - Semba |
1-20 | Kibonga Dos Santos– | Encontro Com Muloji |
1-21 | Os Korimbas– | Jessa |
1-22 | António Dos Santos– | Quando Eu Morrer |
1-23 | Zé Do Pau– | Caminhos Da Liberdade |
1-24 | Africa Show– | Okunniuissa Olongenbia |
1-25 | Elias Diá Kimuezo– | Samba |
2-1 | Águias Reais– | Bazooka |
2-2 | Duo N'Gola– | Mona Kilumba |
2-3 | Elias Diá Kimuezo– | Zum Zum |
2-4 | Quim Dos Santos– | N'Genti |
2-5 | Ases Do Prenda– | Merengue Bombeiro |
2-6 | Africa Show– | Ritmo Da Ilha |
2-7 | Brás Firmino– | Onguevaia |
2-8 | Mamukueno– | Rei Do Palhetinho |
2-9 | Chico Montenegro– | N'gana Maria |
2-10 | Super Coba– | Kossa-Kossa |
2-11 | Ana N'Gola*– | Kidingo |
2-12 | Artur Adriano– | Carnaval |
2-13 | Dimba D'Angola*– | Merengue Titia |
2-14 | Santos Júnior– | Comboio Apitou |
2-15 | Os Giendas– | Merengue |
2-16 | Fé-fé– | Chico - Semba |
2-17 | Kissas– | Zé João |
2-18 | Luís Maria– | Merengue Banga Sumo |
2-19 | Muhona– | N'ga Kolu M'butu |
2-20 | José Massano Júnior– | Kitmo S. Salvador |
2-21 | Cabinda Ritmos– | Rosa |
2-22 | Nito Nunes– | O Relógio Marca A Hora |
2-23 | Santocas– | Bento |
2-24 | Sofia Rosa– | N'gala Ni Kilofo Muxima |
2-25 | Marimbeiros De Duque De Bragança*– | Caiuana |
3-1 | Mário Rui Silva E Ana Paula– | Picada Do Velho |
3-2 | Duo N'Gola– | Mulher De Homem |
3-3 | Muhona– | Falsos Amigos |
3-4 | N'Goma Jazz– | M'Bamba Yumbana |
3-5 | José António Candido*– | Kia Banga Rosa |
3-6 | Brás Firmino– | Unita |
3-7 | António Dos Santos– | Tata Uá Banga Rosa |
3-8 | Santos Júnior– | Madalena |
3-9 | Luanda Show– | Paxi Kua N'Gola |
3-10 | Super Coba– | Txi Mbele-Mbele |
3-11 | Elias Diá Kimuezo– | Combóio |
3-12 | Africa Show– | La Minuta |
3-13 | Chico Joaquim– | Luzia |
3-14 | Augusto Adriano– | Mu Lobe |
3-15 | Zé Viola– | Chita Lá Puiti Puiti |
3-16 | Artur Adriano– | Mão Uebu |
3-17 | Kito (11)– | Bongolo |
3-18 | Quibanzas– | Cada Ngueté Vida Dé |
3-19 | António Sobrinho– | A N'gi Zula |
3-20 | Cisco (15)– | Divua Diami |
3-21 | Dimba De Angola*– | Titina |
3-22 | Sofia Rosa– | Kumulundu |
3-23 | Campos Neto– | Diá Benga |
3-24 | Estrela Dos Dembos– | Martita |
3-25 | Gr. K. Sto. António*– | Zaire Zabula |
4-1 | Elias Diá Kimuezo– | Ressureição |
4-2 | Chico Montenegro– | Ji Henda Ia Luanda |
4-3 | Sofia Rosa– | Kalumba |
4-4 | Santos Júnior– | Maria Rita |
4-5 | Cisco (15)– | Totonha |
4-6 | Elias Diá Kimuezo– | Mualunga |
4-7 | Musangola– | Laurento |
4-8 | Artur Adriano– | Belita |
4-9 | Quim Dos Santos– | O Povo É Que Sofre |
4-10 | Manuel L. Cardoso– | São Lágrimas |
4-11 | Chico Montenegro– | Monami |
4-12 | Augusto Dikongo– | Encontro Com Mana Fatita |
4-13 | Lancerdo– | Kan'gato Ka Dilaji |
4-14 | Mário Silva– | Maza |
4-15 | Águias Reais– | Jesus Diala Ua Kidi |
4-16 | Carlos Lamartine– | N'Gana (Rosa José) |
4-17 | Zitocas– | Angélica |
4-18 | Campos Neto– | Diembe |
4-19 | Os Giendas– | Penso Em Você Mamã |
4-20 | Verissimo Da Costa– | N'Gongo Iá Diala |
4-21 | Ilda Rosa– | Makixe |
4-22 | Zé Viola– | Ambuale |
4-23 | Africa Show– | Noite De Harmonia |
4-24 | Teta Lando– | Muato Wa N'Ginjila |
4-25 | Mário Rui Silva E Ana Paula– | Zeca Camarão |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5604931151326
Other Versions (1)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Submission | Angola (As 100 Grandes Músicas Dos Anos 60 E 70) (4×CD, Compilation) | Som Livre | SL 956-2 | Europe | 2006 |
Recommendations
- 2016 GermanyVinyl —LP, Compilation
Reviews
Release
For sale on Discogs
Sell a copy3 copies from $17.53