Various – Love Records - Kaikki Singlet 4
Label: | Universal Music Group – 4799464 |
---|---|
Series: | Love Records - Kaikki Singlet – 4 |
Format: | 6 x CD, Compilation, Limited Edition, Numbered, Remastered |
Country: | Finland |
Released: | |
Genre: | Rock, Pop, Folk, World, & Country |
Style: | Pop Rock, Classic Rock, Folk Rock, Schlager |
Tracklist
1-1 | Mikko Alatalo– | Hasardi | 3:16 |
1-2 | Mikko Alatalo– | Myyty Mies | 2:49 |
1-3 | Virtanen– | Loinen | 2:42 |
1-4 | Virtanen– | Temppu | 3:37 |
1-5 | Royals– | High | 4:22 |
1-6 | Royals– | Everything's Alright | 3:54 |
1-7 | Rauli Badding Somerjoki– | Hei Pieni, Joko Mennään | 2:53 |
1-8 | Rauli Badding Somerjoki– | Suukko Vain | 2:52 |
1-9 | Juice (55)– | Erkki Twistaa | 2:53 |
1-10 | Juice (55)– | Alright Alright | 2:48 |
1-11 | M.A. Numminen– | Maailma Se On Kuin Silkkiä Vaan (Rukkaset Saanut) | 2:26 |
1-12 | M.A. Numminen– | Ruma Rakastaja | 2:42 |
1-13 | Eero Avén & Avenue*– | Sirpaleet (Kaikki Alkoi Sinun Kanssasi) | 2:38 |
1-14 | Eero Avén & Avenue*– | Matalan Torpan Balladi | 2:50 |
1-15 | Jussi Raittinen Ja DDT Jazzband– | Muori Ei Siedä Musaa Tuvassaan | 4:41 |
1-16 | DDT Jazzband– | Kun Elämässä On Juhlaa | 2:41 |
1-17 | Harry Gunaropulos & Castello– | Pitkä Syksy | 3:39 |
1-18 | Harry Gunaropulos & Castello– | Rautainen Valitus | 3:37 |
1-19 | Freeman (7)– | Ajetaan Tandemilla | 3:41 |
1-20 | Freeman (7)– | Mystilliset Kyyneleet | 3:59 |
1-21 | Donna (12)– | Muinainen Kaunotar | 3:42 |
1-22 | Donna (12)– | Epilogi | 2:56 |
2-1 | Koivumies*– | Herra Kylmä | 3:42 |
2-2 | Koivumies*– | Kontulaan | 3:08 |
2-3 | Timo Kosonen– | Keltainen Maastoauto | 2:51 |
2-4 | Timo Kosonen– | Westerlundi | 2:51 |
2-5 | Äimä– | Aikaisin Aamulla | 2:54 |
2-6 | Äimä– | Tee Taas Lauluja Rakkaudesta | 2:46 |
2-7 | Madame George– | Feelins | 3:17 |
2-8 | Madame George– | I'm A Man | 2:32 |
2-9 | Hector (6)– | Jokamiehen Fjonga | 2:53 |
2-10 | Hector (6)– | Snadi Kundi Stadista | 3:59 |
2-11 | Tuulikki Eloranta– | Kotiin | 3:01 |
2-12 | Tuulikki Eloranta– | Et Saa Toista Rakastaa | 3:21 |
2-13 | Koiton Laulu– | Saarenmaan Valssi | 4:15 |
2-14 | Koiton Laulu– | Virta | 2:59 |
2-15 | Janus (4)– | Hyvää Matkaa | 4:37 |
2-16 | Janus (4)– | Huono Juttu | 4:32 |
2-17 | Hurriganes– | Elephant's Boogie | 3:54 |
2-18 | Hurriganes– | Find A Lady | 3:11 |
2-19 | Juice (55)– | (We Want) Lasse Vehviläinen | 3:07 |
2-20 | Juice (55)– | Valssaaja Konepajalla | 2:55 |
2-21 | Badding*– | Saanhan Viimeisen Tanssin | 3:04 |
2-22 | Badding*– | Kaita Polku | 2:47 |
3-1 | Hector (6)– | Kaipaava Haavanlehtinen | 5:03 |
3-2 | Hector (6)– | Hannikaisen Baari | 4:43 |
3-3 | Hector (6)– | Lola | 3:03 |
3-4 | Hector (6)– | Tuu Takaisin | 3:09 |
3-5 | Mikko Alatalo– | Heikki, Mä Haluun Sut | 2:52 |
3-6 | Mikko Alatalo– | Sinä Olet Sade | 2:56 |
3-7 | Cisse*– | Lessons In Love | 3:10 |
3-8 | Cisse*– | Saturday Night Out | 2:11 |
3-9 | Freeman (7)– | Osuuskaupan Jane | 2:33 |
3-10 | Freeman (7)– | Mutsi Täytti Viiskyt | 2:52 |
3-11 | Mikko Alatalo & Vanha Isäntä– | Aino | 3:25 |
3-12 | Mikko Alatalo & Vanha Isäntä– | Lättähattublues | 2:51 |
3-13 | Terttu-Anneli Uhlenius*– | Kaksikymmentä Suvea | 1:59 |
3-14 | Terttu-Anneli Uhlenius*– | Partisaanivalssi | 2:09 |
3-15 | Pen Lee & Co– | Don't Call Me | 3:01 |
3-16 | Pen Lee & Co– | Mau-Mau | 2:44 |
3-17 | M.A. Numminen Ja Kullervo Linnan Orkesteri– | Kumipallo | 2:19 |
3-18 | M.A. Numminen Ja Kullervo Linnan Orkesteri– | Voi Hyvä Sylvi Sun Hampaitas | 2:32 |
3-19 | Freeman (7)– | Kaksi Lensi Yli Käenpesän | 4:12 |
3-20 | Freeman (7)– | Olet Mun Kaikuluotain | 3:02 |
3-21 | Kaseva– | Pena | 2:18 |
3-22 | Kaseva– | Kun Maailma Elää | 3:00 |
3-23 | Muska– | Tää Se Päivä On | 2:26 |
3-24 | Muska– | Jytä Urpo | 3:25 |
4-1 | Appe– | My Rock'n'Roll Star | 3:45 |
4-2 | Appe– | Invention Of Freedom | 2:58 |
4-3 | Veltto Virtanen– | Vapaalla Richterin Asteikolla | 3:52 |
4-4 | Veltto Virtanen– | Aina Kolmanteen Sukupolveen | 2:34 |
4-5 | Kari Peitsamo & Ankkuli– | Kauppaopiston Naiset | 2:14 |
4-6 | Kari Peitsamo & Ankkuli– | Soft Ice | 2:06 |
4-7 | Pen Lee– | Romanian Train Jump, Part I | 3:48 |
4-8 | Pen Lee– | Romanian Train Jump, Part II | 2:33 |
4-9 | HEC (2)– | Monofilharmoonikko | 5:47 |
4-10 | HEC (2)– | Soudan Pois | 4:23 |
4-11 | Mikko Alatalo– | Rokkilaulaja | 2:59 |
4-12 | Mikko Alatalo– | Kokotti | 3:44 |
4-13 | Hurriganes– | Good Morning Little Schoolgirl | 3:11 |
4-14 | Hurriganes– | Keep On Movin' | 4:03 |
4-15 | Avaruuslintu– | Ei, Itketä Ei | 3:09 |
4-16 | Avaruuslintu– | Etelään | 4:42 |
4-17 | Markku Blomqvist– | Liehuva Liekinvarsi | 2:49 |
4-18 | Markku Blomqvist Ja Jukka Siikavire– | Neidon Ryöstö | 3:47 |
4-19 | Juice (55)– | Easy Beasy | 2:27 |
4-20 | Juice (55)– | Isadora Duncan | 3:32 |
4-21 | Rauli Badding Somerjoki– | Rakkauden Myrkky Kaikki Surut Tappaa | 2:15 |
4-22 | Rauli Badding Somerjoki– | Tammerkoski | 2:08 |
5-1 | J.O. Mallander– | "1962" | 6:33 |
5-2 | J.O. Mallander– | "1968" | 6:52 |
5-3 | Royals– | Kings Of Power | 3:21 |
5-4 | Royals– | Out | 3:13 |
5-5 | Pepe Willberg– | Ero | 2:53 |
5-6 | Tabula Rasa (4)– | Rakastatko Vielä Kun On Ilta | 4:22 |
5-7 | Tabula Rasa (4)– | Yksin | 3:22 |
5-8 | Freeman (7)– | Käyntikortti | 3:00 |
5-9 | Freeman (7)– | Voimaa Sulle Jaan | 2:59 |
5-10 | Välikausitakki– | Ne Tekee Teistä Rehua | 3:54 |
5-11 | Välikausitakki– | Deval-voi | 1:33 |
5-12 | Välikausitakki– | Pikajenkka | 1:45 |
5-13 | Muska– | Tanssin Kuitenkin | 3:30 |
5-14 | Muska– | Ota Kyytiin | 2:38 |
5-15 | Mikko Alatalo– | Voimamiehen Tango | 3:02 |
5-16 | Mikko Alatalo– | Anna Mulle Lovee | 3:22 |
5-17 | Veltto Virtanen– | Elämä On Elämistä Varten | 3:25 |
5-18 | Veltto Virtanen– | Ronkpukki | 3:06 |
5-19 | Ile Kallio– | Cindy | 3:20 |
5-20 | Ile Kallio– | Love Song | 3:56 |
6-1 | Petri Pettersson– | Tämänkin Hämärän | 2:55 |
6-2 | Petri Pettersson– | Me Saimme | 3:49 |
6-3 | Muska– | Valentino | 2:34 |
6-4 | Muska– | Sua Idoloin | 3:46 |
6-5 | Freeman (7)– | Meeri Meeri | 3:25 |
6-6 | Freeman (7)– | Ensi Suudelmain | 3:27 |
6-7 | Kontravirtanen– | Aja Hiljaa Isi | 3:12 |
6-8 | Kontravirtanen– | Ressu Ja Punainen Paroni | 2:51 |
6-9 | M.A. Numminen– | Didi-Wa-Didi | 2:05 |
6-10 | M.A. Numminen– | Auu! Eli Baskiirilainen Lehmänetsintälaulu | 2:39 |
6-11 | Vox (5)– | Just Another Boogie | 3:23 |
6-12 | Vox (5)– | Little Queenie | 3:21 |
6-13 | Inga Sulin– | Tuulten Keinu | 2:38 |
6-14 | Inga Sulin– | Kerrothan | 2:59 |
6-15 | Royals– | Rolling Bones | 4:06 |
6-16 | Royals– | More Is What You'll Give/Get | 5:25 |
6-17 | Juice Leskinen– | Anne Ja Jacques | 3:02 |
6-18 | Juice Leskinen Slam– | Pedro | 3:51 |
6-19 | Coitus Inc*– | Täältä Tulee Beibi | 2:39 |
6-20 | Coitus Inc*– | Aamuyön Kahvit | 2:56 |
6-21 | Mikko Alatalo– | Hannelore | 3:16 |
6-22 | Mikko Alatalo– | Pequeña | 3:26 |
Companies, etc.
- Record Company – Love Records (4)
- Phonographic Copyright ℗ – Universal Music Oy
- Copyright © – Universal Music Oy
- Remastered At – Finnvox
Credits
- Cover – Eero Heikkinen (2)
- Executive-Producer – Jari Halenius
- Liner Notes – Miska Rantanen
- Remastered By – Pauli Saastamoinen
Notes
Limited to 700 copies.
Printed/Made in EU.
Printed/Made in EU.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0602547994646
- Rights Society: SDRM/BIEM
Recommendations
- Released2016 — FinlandCD —Compilation, Limited Edition, Numbered, Remastered
- Released2016 — FinlandCD —Compilation, Limited Edition, Numbered, Remastered
- Released2016 — FinlandCD —Compilation, Limited Edition, Numbered, Remastered
- Released2016 — FinlandCD —Compilation, Limited Edition, Numbered, Remastered
- Released1986 — FinlandVinyl —LP, Album
- Released2005 — FinlandCD —Compilation
- Released1985 — FinlandVinyl —LP, Album
- Vinyl —LP, Album
- Released1999 — FinlandCD —Album, Reissue, Remastered
- Released2000 — FinlandCD —Compilation
Reviews
- Edited 3 years agoAt least some (if not all) original discs 1 and 2 have audible glitches on tracks 1-10 and 2-19 respectively. Even though free replacements were available from Universal, it is likely that many sets still contain the original faulty discs.
The corrected discs have the matrix number "0602547994646 V2".
The same glitches appear on https://www.discogs.com/Juice-Leskinen-Love-vuodet-1973-1978/release/8708622
Release
Edit Release
New Submission
New Submission
For Sale on Discogs
Sell a copy2 For Sale from $65.93